لپه ۹۰۰ گرمی ممتاز به مبلغ ۹ هزارو ۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار تهران به فروش می رسد.
آفتابنیوز :قیمت انوع حبوبات، غلات و لیمو عمانی در میادین میوه و تره بار تهران به شرح ذیل است:
| نام محصول | وزن (گرم) | قیمت هر کیلوگرم محصول(ریال) | |
| ممتاز | درجه یک | ||
| تخم شربتی | ۴۵۰ | ۸۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| تخم شربتی | ۴۵۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ |
| جو بلغور | ۹۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ |
| جو پوست کنده | ۹۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ |
| جو پرک | ۲۰۰ | ۶۷۰۰ | ۴۷۰۰ |
| جو پرک | ۴۵۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| جو پرک | ۹۰۰ | ۲۷۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
| خاکشیر | ۴۵۰ | ۸۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
| خاکشیر | ۹۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
| دال عدس | ۹۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| ذرت خشک وارداتی | ۹۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ |
| ذرت خشک وارداتی | ۴۵۰ | ۱۹۰۰۰ | ۱۶۵۰۰ |
| زرشک پفکی با نشان استاندارد | ۵۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ |
| زرشک پفکی با نشان استاندارد | ۲۵۰ | ۸۳۰۰۰ | ۷۳۰۰۰ |
| زرشک دانه اناری با نشان استاندارد | ۵۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ |
| زرشک قرمز تازه دان | ۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ | – |
| سویا | ۲۵۰ | ۱۲۵۰۰ | ۹۵۰۰ |
| سویا | ۴۵۰ | ۲۱۵۰۰ | ۱۷۵۰۰ |
| سویا | ۷۰۰ | ۳۲۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
| سویا | ۹۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ |
| عدس درشت | ۹۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
| عدس ریز | ۹۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
| گندم بلغور | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
| گندم پوست کنده | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
| لپه | ۹۰۰ | ۹۶۰۰۰ | ۸۶۰۰۰ |
| لپه باقلا زرد | ۹۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۵۷۰۰۰ |
| لپه باقلا سبز | ۴۵۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
| لوبیا چشم بلبلی | ۹۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ |
| لوبیا چیتی | ۹۰۰ | ۸۹۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
| لوبیا سفید | ۹۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۵۹۰۰۰ |
| لوبیا قرمز جگری و قمی | ۹۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
| لوبیا قرمز کپسولی (قلمی) | ۹۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| لوبیا کشاورزی | ۹۰۰ | ۹۵۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ |
| لیمو عمانی | ۱۵۰ | ۴۳۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
| لیمو عمانی | ۳۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
| لیمو عمانی | ۴۵۰ | ۱۲۵۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ |
| لیمو عمانی | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ |
| ماش سبز | ۹۰۰ | ۶۷۰۰۰ | ۶۱۰۰۰ |
| نخود | ۹۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۷۶۰۰۰ |
| نخود و لوبیا | ۹۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ |
