سایت ملیون ایران

کرایه های حمل و نقل عمومی در تهران سر به فلک کشید + جدول

taxi
از نیمه دوم فروردین امسال، کرایه های حمل و نقل عمومی با مجوز شورای شهر تهران، سر به فلک کشید. بلیط یک سفره متروی تهران به 650 تومان و بلیط دو سفره با 1000 تومان رسیده ولی در این بین افزایش کرایه های تاکسی خیره کننده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین شاید افزایش متوسط 20 درصد کرایه ها به نظر چیزی نیاید، ولی وقتی نرخ تاکسی های درون شهری در تهران را می بینیم، جا می خوریم، زیرا در برخی مسیرها، افزایش کرایه ها تا 30 درصد هم می رسد.

بررسی نرخ جدید کرایه ها نشان می دهد مسیرهایی که به نظر می رسد مسافت زیادی ندارند، دارای کرایه بالایی شده و صد البته این کرایه ها، در توان عموم مسافران نیست و انتظار می رود سایر وسایط حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس، شلوغتر از گذشته شود.

این را نیز باید در نظر داشت استدلال شورای شهر تهران برای افزایش کرایه ها، مسایلی مانند افزایش قیمت سوخت نبوده، چون وزیر نفت هم بارها اعلام کرده دولت برنامه ای برای افزایش نرخ سوخت ندارد، بلکه شورای شهر با این استدلال که هزینه های عمومی بر اساس نرخ تورم بالا می رود، نرخ کرایه ها را تا این میزان بالا برده. هر چند آمار رسمی مراکزی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی تورم را کمتر از 20 و 30 درصد اعلام کرده.

به این دو نکته نیز باید توجه داشت که اولا در برخی از مسیرها، به دلیل فقدا پول خرد، مسافران و رانندگان تاکسی ترجیح می دهند کرایه را رند کنند و این باعث افزایش کرایه ها می شود. همچنین در ساعات شب و مسافرکشهای خصوصی، نرخ کرایه ها دست کم 25 درصد افزایش می یابد.

به عبارتی با این وضع کرایه ها، فقط از ما بهتران توان سوار شدن به تاکسی در سال 94 را دارند.

در جدول زیر، برخی از مسیرهای گران تاکسی در تهران را بخوانید:

(نرخ ها به تومان است)

 

کد خط مبدا مقصد کیلومتر تاکسی سواری
111 میدان تجریش میدان سربند 2.7 1000
116 میدان تجریش خیابان آصف، اسدآباد 2.9 1000
119 پمپ بنزین ولنجک ولنجک 2.5 950
123 تقاطع بزرگراه مدرس- چمران کوهسار – درکه 5.8 1750
124 تجریش کرج 68 4250
126 میدان قدس سیدخندان 11.5 1900
129 تجریش میدان ولی عصر 13.5 2250
136 تجریش پل نصر 12.5 1900
144 نوبنیاد مترو قیطریه 6 1250
145 تجریش آبک 2.6 1100
148 میدان قدس نوبنیاد 7.6 1250
151 میدان قدس چهارراه مینی سیتی 8.5 1600
153 آزادی نوبنیاد 25 2600
168 میدان قدس ازگل 10.2 1600
181 تجریش الهیه 3.5 1000
215 صنعت میدان توپخانه 14 2500
232 پونک سیدخندان 16.5 2150
234 صنعت سیدخندان 9.1 1750
252 صنعت فاطمی 8.3 1400
254 گیشا فاطمی 5.1 1250
257 سعادت آباد ونک 8.6 1500
259 میدان صنعت ونک 5 1250
262 سعادت آباد انقلاب 13.3 2000
263 تجریش فلکه2 صادقیه 19.4 2350
264 نصر انقلاب 7.5 1250
275 میدان صنعت آزادی 9.5 1500
276 آزادی سه راه ضرابخانه 17.3 2250
281 میدان صنعت شهرک تامین اجتماعی 5.8 1250
283 آتی ساز میدان کاج 3 1050
285 میدان کاج پارک وی 6.5 1150
286 پل مدیریت ونک 6.5 1250
288 پل مدیریت انقلاب 12.5 1650
291 آزادی ونک 13.5 2000
293 فلکه دوم صادقیه فاطمی 7.5 1500
295 آزادی گیشا 9 1250
296 آزادی بیمارستان میلاد 10 1500
298 آزادی فاطمی 12 1650
315 ونک توحید 8.3 1500
319 پل نصر ونک 6.7 1250
325 ونک ولنجک 13.7 2250
326 ونک سیدخندان 1200
331 ونک نوبنیاد 12 2150
343 ونک کرج 45 4000
419 چهارراه اشراق ونک 16.2 2500
435 چهارراه اشراق آزادی 25.6 3400
439 رسالت آزادی 19.5 2750
443 رسالت فلکه دوم صادقیه 21.7 2650
448 رسالت پونک 22 2500
452 میدان قدس فلکه دوم تهرانپارس 20.4 2800
488 چهارراه اشراق توپخانه 24.5 2650
512 آزادی کرج 37.4 3400
517 آزادی فردیس 40.6 3650
518 آزادی امام زاده داود 39.7 6250
532 آزادی سترگ 14.3 3000
576 اکباتان تجریش 24 2700
584 جنت آباد سیدخندان 16.5 2150
262 انقلاب گوهردشت 48 4250
628 انقلاب کرج 42 4000
641 هفت تیر فلکه دوم صادقیه 10.3 2050
648 تجریش انقلاب 18 2500
649 ولی عصر پونک 15.5 2250
1134 آزادی راه آهن 11.7 2150
1127 راه آهن ونک 11.9 2600
1215 توپخانه سیدخندان 7.9 1900
1218 توپخانه ونک 10.3 2250
1228 شوش آزادی 14.8 1650
1336 چهارراه تهرانپارس راه آهن 31 2900
1435 ميدان محلاتي (نبرد) هفت تیر 11.7 1900
1514 بسیج رسالت 17.6 2000
1527 خراسان قیامدشت 29.7 2500
1537 پايانه ثامن الحجج(ع) آزادی 35 3250
2231 شهرک شهید باقری میدان صنعت 18.5 2400
2069 جوانمرد قصاب پیشوا 49.5 3500
2019 شهرری ورامین 38.2 3150
1725 شمشیری اسلامشهر 22.8 2250
1649 یادآوران سه راه آدران 33.8 3250
1618 بهمن فلکه دوم تهرانپارس 22.1 3000
1614 ترمینال جنوب شمشیری 11.6 2000
1511 پایانه ثامن الحجج رسالت 17.9 2000
1435 نبرد هفت تیر 11.7 1900
Exit mobile version