از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور
تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن
|
ملاحظات |
تعداد کارگران | مدت
(ماه) |
نام واحد |
شهر |
تاریخ |
شماره ردیف |
|
| – | ۱۰۷۳ | ۴ | کارخانه نورد و لوله صفا | ساوه | ۱ تیر۹۶ | ۱ | |
| شامل کارگران اتوبوسرانی، فضای سبز و پسماند شهرداری | ؟
|
۲
|
شهرداری
|
بجنورد
|
۳ ” ”
|
۲ | |
| + حق بیمه و سایر مطالبات | ۱۰۵ | ۳ | شهرداری منطقه ۲ | آبادان | ” ” “ | ۳ | |
| کارگران دست به تجمع اعتراضی زدند | ؟ | چند ماه | فضای سبز شهرداری | خرم آباد | ” ” “ | ۴ | |
| + عدم پرداخت حق اضافه کاری ۲ ماه در هر سال ۹۵،۹۴ و ۹۶ | ۵۰
|
۳
|
شهرداری – منطقه ۳ | آبادان
|
۴ ” ”
|
۵ | |
| محرومیت از پاداش قابل توجهی که شامل همه کارگران می شد | ۱۰۰
|
–
|
کارگران شرکت فرودگاه های استان | استان فارس
|
۵ ” “ | ۶ | |
| عدم پرداخت حق نوبت کاری، به تفاوت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق ماهانه | ؟
|
۱۰ سال!
|
پرستاران دانشگاه های علوم پزشکی | چندین شهرستان
|
۶ ” “ | ۷ | |
| کارگران همچنین در اعتراض به بیکاری، دست به تجمع اعتراضی زدند | ؟ | ۴ | معدن شماره ۲ گل گهر | سیرجان – گل گهر | ۷ ” “ | ۸ | |
| عدم پرداخت عیدی و سنوات سال های گذشته | ؟ | – | نگهبانان میادین میوه و تره بار | تهران | ” ” “ | ۹ |
|
ملاحظات |
تعداد کارگران | مدت
(ماه) |
نام واحد |
شهر |
تاریخ |
شماره ردیف |
||
| کارگران برای چندمین بار تجمع و اعتراض کردند | ؟ | ۱۶ | شرکت راهسازی مراغ | شاهرود – رامیان | ۸ تیر ۹۶ | ۱۰ | ||
| رانندگان تجمع اعتراضی کردند | ؟ | ۴ | رانندگان اتوبوسرانی | رشت | ” ” “ | ۱۱ | ||
| وعدم پرداخت کامل دستمزدهای ۳ ماه سال گذشته | ۱۰۰۰ | ۳ | کارخانه هپکو | اراک | ۱۰ ” “ | ۱۲ | ||
| این تعداد کارگران باعتراض دست از کار کشیدند | ۲۰۰ | ۵ | کارخانجات نورد و پروفیل | ساوه | ” ” “ | ۱۳ | ||
| این کارگران در۵ ماه اخیربارهادست به تجمع اعتراضی زده اند | ۸۰ | ۱۸ | کارخانه ذوب آهن | اردبیل | ” ” “ | ۱۴ | ||
| + پرداخت قسطی حق سنوات ۲۰۰کارگر بازنشسته | ۱۸۰۰ | ۲ | کارخانه چوب و کاغذ | نکا – مازندران | ” ” “ | ۱۵ | ||
| حق سنوات این تعدادکارگران بازنشسته، پس از ۵ سال هنوز پرداخت نشده | ۲۰۰ | – | کارخانه نخ پارسیلون | خرم آباد | ۱۱ ” “ | ۱۶ | ||
| غیراز۶کارگراخراجی، شاغلین نیز۴ماه حقوق و عیدی ۹۵ را دریافت نکرده اند | ۶ | ۴ | کارخانه پالایش روغن واریان | منجییل – لوشان | ۱۲ ” “ | ۱۷ | ||
| + عدم پرداخت حق افزایش تولید، بهره برداری و کمک های غیر نقدی همچنین طبقه بندی مشاغل | ۱۲۰۰ | ۱۵ روز | کارخانه رینگ سازی | مشهد | ۱۳ ” “ | ۱۸ | ||
| + حق بیمه، کارفرما کارگران را تهدید به اخراج می کند، دراعتراضات قبلی هم چندنفررااخراج کرد | ۲۰۰ | ۵ | کارخانه کاشی و سرامیک آیدا سرام | بیرجند | ۱۴ ” “ | ۱۹ | ||
| + ۴ ماه حق بیمه و عیدی این کارگران اخراجی | ۷۰ | ۲ | شهرداری | خرمشهر | ” ” “ | ۲۰ | ||
| + ۴ ماه حق بیمه و اخراج و بلا تکلیفی | ۵۰ | ۱۲ | کارخانه لوله سازی آلپا | منطقه آزاد اروند | ” ” “ | ۲۱ | ||
| و اعتراض به وضعیت استخدامی | ۳۰ | ۳ | کارگران شرکتی اماکن ورزشی | همدان | ” ” “ | ۲۲ | ||
| علیرغم وعده ها نه تنها مطالبات کارگران هنوز پرداخت نشده بلکه تهدید به اخراج هم شده اند! | ۵۰ | ۱۶ | کارخانه سپید نام زاگرس |
شهرستان سامان |
” ” “ | ۲۳ | ||
| کارگران همچنین نگران تعدیل واخراج هستند | ؟ | ۲ | کارگران پیمانکاری برق و موتوریست رجاء | تهران | ” ” “ | ۲۴ | ||
| + عیدی و حق بیمه | ۸۰ | ۹ | معدن شکافان تهران | رودبار | ” ” “ | ۲۵ | ||
|
ملاحظات |
تعداد کارگران | مدت
(ماه) |
نام واحد |
شهر |
تاریخ |
شماره ردیف |
||
| ۴ ماه دستمزد و عیدی و پاداش و حق اضافه کاری کارگران و۲ ماه حقوق کارمندان پرداخت نشده | ؟ | ۲ – ۴ | کارکنان شهرداری | مریوان | ۱۴ تیر ۹۶ | ۲۶ | ||
| ۶ ماه کارانه و۴ماه اضافه کارپرداخت نشده | ؟ | ۶ + ۴ | پرستاران | ابهر | ” ” “ | ۲۷ | ||
| کارگران به اعتراض بر در شهرداری قفل زدند! | ؟ | چندین ماه | شهرداری | زید آباد | ۱۵ ” “ | ۲۸ | ||
| – | ؟ | ۶ | سد شفارود | رضوانشهر | ” ” “ | ۲۹ | ||
| از ابتدای سال ۹۳ نه حقوقی گرداخت شد نه عیدی و نه پاداش.تنها مساهده های ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت شده | ۲۸ | ۲۱ | کارخانه آجر و ماسه آهکی | پلدختر | ۱۸ ” “ | ۳۰ | ||
| + عیدی، کارگران در اعتصابند وهیچ وعده ای را نمی پذیرند | ۲۵۰-۴۵۰ | ۳ | میدان نفتی آزر | ایلام | ” ” “ | ۳۱ | ||
| تجمع اعتراضی کارگران مقابل استانداری | ؟ | ۸ | اداره راهداری و حمل و نقل | اصفهان | ” ” “ | ۳۲ | ||
| بدون پرداخت حق بیمه و اجاره بهای خودروها توسط پیمانکار قبلی | ۲۰ | ۴ | رانندگان کارخانه چوکا | تالش | ” ” “ | ۳۳ | ||
| – | ؟ | ۴ | شهرداری منطقه یک | خرم آباد | ۱۹ ” “ | ۳۴ | ||
| – | ؟ | ۳ | شرکت زغال سنگ | کرمان | ” ” “ | ۳۵ | ||
| + حق بیمه،۶۵ نفر از آنان نیز اخراج شده اند | ۱۱۰ | ۱۰ | کارخانه بلورک | قزوین | ” ” “ | ۳۶ | ||
| + عیدی و سنوات سال های ۹۴ و ۹۵ | ؟ | ۳ | کارگران آب و فاضلاب روستایی | دزفول | ” ” “ | ۳۷ | ||
| کارگران علیه عدم پرداخت مطالبات و عدم تعیین تکلیف واحدهای مسکونی تجمع کردند | ۱۰۰ | چند ماه | مجتمع پتروشیمی | ایلام | ۲۰ ” “ | ۳۸ | ||
| – | ۱۱۰ | ۲۰ – ۱۰ | ایران برک | رشت | ” ” “ | ۳۹ | ||
| و عدم پرداخت حق بیمه | ۲۰۰ | ۴ | شهرداری | سردشت | ” ” “ | ۴۰ | ||
| و عدم پرداخت ۲سال حق بیمه | ۱۰۰ | ۷ | کارخانه آجر ماشینی قابوس | آزاد شهر | ۲۱ ” “ | ۴۱ | ||
| – | ۷۵ | ۱۱ – ۸ | کارخانه سنگ پاسارگاد | تاکستان | ” ” “ | ۴۲ | ||
| – | ۲۰ | ۷ | پروژه تونل همرو- گزردره | سنندج – مریوان | ” ” “ | ۴۳ | ||
|
ملاحظات |
تعداد کارگران | مدت
(ماه) |
نام واحد |
شهر |
تاریخ |
شماره ردیف |
||
| + ۵ ماه عدم واریز حق بیمه | ۵۰۰ | ۶ | ماشین سازی لرستان | خرم آباد | ۲۲ تیر ۹۶ | ۴۴ | ||
| + عدم پرداخت حق بیمه از زمستان ۹۵ | ؟ | ۳ – ۲ | سازمان حمل و نقل شهرداری | رشت | ” ” “ | ۴۵ | ||
| + مشکلات بیمه ای و پاداش و حق بهره برداری سال های ۹۴ و ۹۵ | ۳۰۰ | ۴ | مجتمع نیشکر هفت تپه | شوش | ۲۴ ” “ | ۴۶ | ||
| + ۴ ماه حق بیمه | ؟ | ۸ | کارخانه منیزیم | فردوس | ” ” “ | ۴۷ | ||
| – | ۱۰۶ | ۷ | شهرداری | سی سخت | ” ” “ | ۴۸ | ||
| کارگران خواهان بازگشایی کارخانه هستند | ۲۰۰ | ۳ | کارخانه روغن نباتی پارس قو | تهران | ۲۵ ” “ | ۴۹ | ||
| مجموع معوقات کارگران ۳ میلیارد تومان است | ۲۱۸ | ۱۱ | کارخانه ذوب آهن | اردبیل | ” ” “ | ۵۰ | ||
| + ۴ماه حق بیمه و بلاتکلیفی وضعیت استخدامی و بازنشستگی بعلت عدم پرداخت۴%سهم کارفرما | ۵۰ | ۳ | کارخانه قند | ورامین | ” ” “ | ۵۱ | ||
| ۴۰۰ تن از کارگران همچنین در اعتراض به تعطیلی خطوط تولید و خصوصی سازی تجمع کردند | ۱۲۰۰ | ۲ | کارخانه کیان تایر | چهاردانگه – ساوه | ۲۶ ” “ | ۵۲ | ||
| پرستاران در مقابل استانداری تجمع کردند | ؟ | ۱۱ | پرستاران بیمارستان کوثر | سمنان | ” ” “ | ۵۳ | ||
| و عدم پرداخت حق بیمه | ۶۴ | ۲ | رانندگان دانشگاه علوم پزشگی | رشت | ” ” “ | ۵۴ | ||
| اعتراض کارگران نسبت به نحوۀ محاسبه و پرداخت نامنظم دستمزدشان | ۱۲۸۶ | عدم پرداخت کامل | شرکت حمل و نقل خلیج فارس | سراسر کشور | ۲۷ ” “ | ۵۵ | ||
| کارخانه با یک میلیارد تومان طلب کارگران تعطیل شد | ۱۰۰ | ؟ | کارخانه تخته ارازگل | رامیان | ” ” “ | ۵۶ | ||
| کارگران در اعتراض به نداشتن قرارداد، هزینۀ ایاب و ذهاب و تعویق دستمزدها تجمع اعتراضی کردند | ؟ | ۳ | کارخانه سیمان مارگون | بویر احمد | ۲۸ ” “ | ۵۷ | ||
| تجمع اعتراضی کارگران | ۱۹۰ | ۴ | کارخانه بلبرینگ سازی | تبریز | ” ” “ | ۵۸ | ||
| تجمع اعتراضی کارگران | ؟ | ۴ | شهرداری | شهر اردل پول | ” ” “ | ۵۹ | ||
| + چندین ماه حق بیمه | ۵۰۰ | ۳ | کشتی سازی بحرگسترهرمز | بندر عباس | ” ” “ | ۶۰ | ||
|
ملاحظات |
تعداد کارگران | مدت
(ماه) |
نام واحد |
شهر |
تاریخ |
شماره ردیف |
||
| اعتراض به تعطیلی کارخانه | ؟ | ۴۰ | کارخانه کاشی گیلانا | رودبار | ۲۸ تیر ۹۶ | ۶۱ | ||
| و عدم پرداخت حق بیمه | ؟ | ۲ | شرکت احیا صنعت ادوات | تهران | ” ” “ | ۶۲ | ||
| رانندگان هر یک بیش از ۳میلیون تومان بابت اضافه کاری و پول لباس و عیدی ۹۵ را طلب دارند | ؟ | ۴ | شرکت اتوبوسرانی | رشت | ۲۹ ” “ | ۶۳ | ||
| نگرانی کارکران از عدم امنیت شغلی و خطر بیکاری | ؟ | ۵ | کارخانه صنایع چوب | اسالم | ۳۰ ” “ | ۶۴ | ||
| بُن کارگری هم قطع شده. کارگران تا کنون ۵بار در مقابل استانداری تجمع کرده اند | ۱۸۰۰ | ۵ | کارخانه آدرآب | اراک | ۳۱ ” “ | ۶۵ | ||
| + دو سال حق سنواتکارگران به عدم امنیت شعلی معترضند و خواهان تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم هستند. | ۷۰۰ | چند ماه | مناطق ۸ گانه شهرداری | اهواز | ” ” “ | ۶۶ | ||
| ۱کارگرجرثقیل بعلت عدم پرداخت۶ماه مزدش توسط پیمانکار قصد خودکشی داشت، با پرداخت طلبش توسط دانشگاه،اورانجات دادند | ۱ | ۶ | دانشگاه آزاد اسلامی | کرج | ” ” “ | ۶۷ | ||
| و کمبود در لباس کار و حتّا ابزار کار | ؟ | ۲ | شرکت قطارهای مسافری رعد | تبریز | ” ” “ | ۶۸ | ||
| طیق وعده قرار است تا پایان مرداد ۴ماه حقوق دریافت کنند! | ؟ | ۶ | کارخانه نختاب فیروزان | تبریز | ” ” “ | ۶۹ |
