روز شمار کارگران اخراجی و بی کار شده ناشی از تعطیلی واحد کاری
از اول تا آخر دیماه ۱۳۹۶
(۱۰)
از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور
تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن
| توضیحات | علت | تعداد نفرات |
نام واحد |
شهر | تاریخ | شماره ردیف |
| تجمع کارکنان شرکتی در اعتراض به خطر اخراج | اعلام این که آزمونی برگزار می شود وهرکس نمرۀ کم بیاورد اخراج می شود! | ؟ | طرح تحول سلامت اصفهان
|
اصفهان | ۱/۱۰/۹۶ | ۱ |
| این رقم تا پایان آبان است، تا پایان سال بر آن افزوده می شود | ؟ | ۸۰۰۰ | چندین واحد کاری | استان مازندران | ۲/ ” “ | ۲ |
| تجمع در اعتراض به عدم پرداخت ۲۰ ماه حقوقشان، پس از اخراج. جمعاً۲۰۶ نفر از کارگران ۷ میلیارد تومان طلب دارند | تعطیلی کارخانه | ۵۰ | کارخانه سامان کاشی
|
بروجرد | ۳/ ” “ | ۳ |
| قرار بود پس از اجرای این طرح کارگران به کار برگردند، ولی هیچ خبری نیست و کارگران بلاتکلیفند | طرح توسعه آتی! | ۲۲۰ | شرکت حفاری شمال | اهواز | ۴/ ” “ | ۴ |
| هر یک از کارگران اخراجی بین ۳۰تا۵۰ میلیون تومان طلبکارند | ؟ | ۱۰۰ | کارخانه آ. اس | شیراز | ۷/ ” “ | ۵ |
| و بیکاری کارگران | قطع برق بخاطر بدهی | ۹۰ | کارخانه شیرآلات سیمگون | قزوین | ” ” “ | ۶ |
| بیکاری و بلاتکلیفی کارگران با ۲۰ ماه مزد معوقه | پلمپ در کارخانه توسط اداره اوقاف بعلت بدهکاری کارفرما | ۴۴ | کارخانه کمباین سازی | تبریز | ۹/ ” “ | ۷ |
| – | اخراج کارگران بعلت لغو مصوبه بومی گزینی تا شعاع ۱۵۰ کیلومتر | ۲۰ | پالایشگاه اتان | شهرستان مُهر | ” ” “ | ۸ |
| پیمانکاران برخی از پروژه ها تعداد کارگران را از ۶۰۰ نفر به ۱۵۰ نفر رسانده اند! | به خاطر کاهش هزینه | ؟ | فازهای ۲۲ و ۲۴ | عسلویه | ” ” “ | ۹ |
| ۳ ماه پیش ۷ نفر از نمایندگان کارگران اخراج شدند | دفاع از حقوق کارگران | ۷ | سد شفا رود | پونل – رضوانشهر | ۱۸/ ” “ | ۱۰ |
| تنها ۲۵ کارگر باقی مانده اند | به علت تجمعات اعتراضی پیشین | ۹۰ | کارخانه ایران قوطی | قزوین | ۱۹/ ” “ | ۱۱ |
| طی دو ماه گذشته اخراج شده اند | عدم تمدید قرارداد | ۲۰۰ | کارخانه نخ البرز | قزوین | ” ” “ | ۱۲ |
| این تعداد در روزهای گذشته بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شدند | به بهانه بازنشستگی | ۶۰۰ | گروه ملی صنعتی فولاد | اهواز | ” ” “ | ۱۳ |
| شکایت از کارفرما و پیمانکاربجایی نرسیده | هنگام تعطیلی موقت پروژه | ۱۲ | کارگران طرح انتقال آب | زابل | ” ” “ | ۱۴ |
| توضیحات | علت | تعداد نفرات | نام واحد | شهر | تاریخ | شماره ردیف |
| در صورتی که این تصمیم عوض نشود، ۱۶۰۰۰ کارگردیگر نیز بیکار می شوند | مصوبه دولت مبنی بر تبدیل موتورهای کاربراتوری به انژکتوری | ۱۶۰۰۰ | صنعت موتور سیکلت سازی | سراسر کشور | ۲۱/۱۰/۹۶ | ۱۵ |
| و عدم تمدید قرار داد کارگران | اتمام فرار داد پیمانکار با شهرداری | ۳۰ | شهرداری | صفا دشت | ” ” “ | ۱۶ |
| احتمال اخراج ۱۰۰ نفر از کارگران هم هست | معترض و پیگیر بودن مطالبات | ۳ | کارخانه کیش چوب | کیش | ۲۴/ ” “ | ۱۷ |
| این تعداد از دو ماه پیش وتدریجاً اخراج شدند | اتمام قرارداد | ۲۰۰ | کارخانه شیر وارنا | ورامین | ” ” “ | ۱۸ |
| احتمال دارد ۵۰ نفر دیگر از کارگران اخراج شوند | محدودیت فروش،کاهش نقدینگی، تعدیل نیرو | ۱۰۰ | کارخانه پاک پی | شهر کرد | ” ” “ | ۱۹ |
| عده ای از معترضین اخراج شدند | به علت اعتراض و پیگیری مطالبات | – | قطار شهری- شرکت کیسون | اهواز | ۲۸/ ” “ | ۲۰ |
| – | اخراج این تعداد کارگر به علت کاهش تولید | ۳۰۰ | کارخانه ریسندگی کبیر | فراهان | ” ” “ | ۲۱ |
