روز شمار حقوقهای عقب افتاده کارگران – دی ماه۱۳۹۶
( ۱۰ )
از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور
تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن
| ملاحظات | تعداد کارگران | مدت (ماه) |
نام واحد |
شهر | تاریخ | شماره ردیف |
| دومین هفته تجمعات اعتراضی کارگران نسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت مطالباتشان | ۲۰۰ | ۷ | ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی | تبریز | ۲ دی ماه ۹۶ | ۱ |
| به علت کسر بودجه احتمال دارد۱۰۰۰ نفر را تعدیل کنند | ۱۰۰۰ | ۲- ۳ | طرح تحول سلامت | اصفهان | ” ” “ | ۲ |
| تجمع اعتراضی کارگران نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حجمی مقابل فرمانداری | ۲۰۰ | ۲ | شهرداری | الیگودرز | ” ” “ | ۳ |
| تجمع اعتراضی کارگران مقابل فرمانداری | ؟ | ۳ | شهرداری | تربت حیدریه | ” ” “ | ۴ |
| کارگران پس از دریافت ۲۰ماه حقوق به بیمه بیکاری معرفی شد ند. | ۱۹۱ | ۲۰ | کارخانه کاشی | قوچان | ” ” “ | ۵ |
| + حق بیمه و طلب های ۳ تا ۷ میلیونی از سال ۹۴ | ۳۰ | چند ماه | شهرداری | گندمان | ” ” “ | ۶ |
| این شرکت ۲۷ میلیارد تومان به بانک ها و شرکت ها و دولت بدهکار است | ۳۵۰ | ۱۵ | کارخانه کاشی نیلو | اصفهان | ” ” “ | ۷ |
| تجمع در اعتراض به عدم پرداخت۳ ماه حقوق و ۲ ماه حق بیمه | ۶۰۰ | ۳ | کارگران راه آهن (تراورس) | خوزستان | ۳/۱۰/۹۶ | ۸ |
| دست به اعتصاب زدند و در در محل کار خود – درزین خانه- تجمع کردند. | ۵۰۰ | ۳ | ” ” ” “ | لرستان | ” ” “ | ۹ |
| تجمع کارگران در مقابل فرمانداری در اعتراض به ۳ تا ۶ ماه حقوق و چندین ماه حق بیمه | ۱۳۰ | ۳ -۶ | ” ” ” “ | نیشابور | ” ” “ | ۱۰ |
| تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری علیه ۳ ماه حقوق و ۳ سال حق بیمه | ۹۰ | ۳ | ” ” ” “ | سرخس | ” ” “ | ۱۱ |
| تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری علیه عدم پرداخت ۲۰ ماه حقوق پس از اخراج. ۲۰۶ نفر کارگر اخراجی جمعاً ۷ میلیارد تومان طلب دارند | ۵۰ | ۲۰ | کارخانه سامان کاشی
|
بروجرد | ۳/ ” “ | ۱۲ |
| اعتصاب وتجمع کارگران دراعتراض به عدم پرداخت۶ماه حقوق | ؟ | ۶ | سد گلورد | نکا | ” ” “ | ۱۳ |
| ۴ماه دستمزدامسال و ماه دستمزد و عیدی و پاداش سالهای ۹۴و ۹۵ | ۱۵۰ | ۸ | کارخانه کاشی حافظ | شیراز – زرقان | ” ” “ | ۱۴ |
| جیب خالی کارگران حفاری شمال در شب یلدا | ۲۰۰۰ | ۲ | شرکت ملی حفاری شمال | اهواز | ۴/ ” “ | ۱۵ |
| اعتراض به تأخیر در پرداخت مزایایی همچون حق اضافه کاری، کارانه، بهره بری و بیمه تکمیلی کارگران شاغل | ۴۰۰ | ؟ | شرکت حمل و نقل خلیج فارس | تهران- اسلامشهر | ” ” “ | ۱۶ |
| ملاحظات | تعداد کارگران | مدت (ماه) | نام واحد | شهر | تاریخ | شماره ردیف |
| عدم پرداخت ۲ماه حق بیمه تکمیلی | ۸۰۰ | – | معدن زغال سنگ البرز شرقی | نیشابور | ۴/۱۰/۹۶ | ۱۷ |
| + ۲ ماه حق بیمه و عدم امنیت شغلی. اعتصاب و تجمع دوباره | ۹۰ | ۳ | خط و ابنیه راه آهن | اندیمشک | ۵/ ” “ | ۱۸ |
| تجمع اعتراضی کارگران مقابل ساختمان شورای شهر | ۵۰ | ۸ | شهرداری | بروجرد | ” ” “ | ۱۹ |
| اعتصاب وتجمع کارگران در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
تهدید کارگران به اخراج از کار |
۳۰۰ | ۷ | شهرداری | مریوان | ۶/ ” “ | ۲۰ |
| اعتصاب وتجمع پرستاران وکارکنان بیمارستان خمینی ایلام دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالبات | ؟ | چند ماه | بیمارستان خمینی | ایلام | ” ” “ | ۲۱ |
| تجمع اعتراضی رانندگان فاز ۱۲ کنگان نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق برای دومین روز متوالی | ۳۵ | ۵ | رانندگان سرویس جابجایی کارگران | کنگان | ” ” “ | ۲۲ |
| تجمع اعتراضی کارگران اخراجی که بعضی از آنها از ۵ سال پیش مطالباتی دارند | ۱۰۰(اخراجی) | چندین ماه | کارخانه آ. اس | شیراز | ۷/ ” “ | ۲۳ |
| + معوقات مزدی سال ۹۴٫ تجمعات اعتراضی کارگران وارد سومین هفته شد | ۲۲۰ | ۸ | ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی | تبریز | ” ” “ | ۲۴ |
| هفتاد و پنجمین روز تجمعات کارگران با اعتراض به اداره اوقاف همراه شد | ۴۴ | ۲۰ | کارخانه کمباین سازی | تبریز | ۹/ ” “ | ۲۵ |
| ۲تا۴ماه حقوق کارگران کماکان پرداخت نشده است | ؟ | ۲-۴ | کارخانه هپکو | اراک | ” ” “ | ۲۶ |
| وعده پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران پس ازاعتصاب و تجمع اعتراضیشان. قرار است فردا ۳ ماه پرداخت شود | ؟ | ۷ | شهرداری | مریوان | ” ” “ | ۲۷ |
| عدم پرداخت مطالبات کارگران علیرغم وعده های مسئولان بدنبال اعتصاب و تجمع اعتراضیشان | ۲۷۰ | ۷ | سد گلورد | نکا | ” ” “ | ۲۸ |
| عدم پرداخت ۳۵۰ هزار تومان حق کمپ هر کارگر در این مدت.
۳۵ نفر از رانندگان بخش ماشین آلات نیزبه عدم پرداخت معوقات مزدیشان اعتراض کرده اند |
؟ | ۵ | پروژه های نفتی فاز ۱۲ | کنکان | ۱۰/ ” “ | ۲۹ |
| اعتراض رسانه ای مجدد کارگران نسبت به عدم پرداخت۵ماه حقوق | ؟ | ۵ | شهرداری | زابل | ” ” “ | ۳۰ |
| توخالی درآمدن وعده پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران | ۳۰۰ | ۷ | شهرداری | مریوان | ۱۱/ ” “ | ۳۱ |
| شش ماه است حقوق کامل نگرفته اند. ماهی ۶۰۰ – ۵۰۰ هزار تومان، نهایت حقوق شان است.عیدی سال قبل شان هم هنوز مانده | ؟ | ۶ | معدن زغال سنگ | مازندران | ” ” “ | ۳۲ |
| + ۸ سال حق سنوات و یکسال حق بیمه که پیمانکار قبلی ملاخورشده و پیمانکار جدید نیز مسئولیتی قبول نمی کند | ۶۵۰ | ۲ | خط و ابنیه فنی راه آهن | آذربایجان شرقی | ۱۲/ ” “ | ۳۳ |
| – | ؟ | ۴ | کارخانه چوکا | رشت | ۱۳/ ” “ | ۳۴ |
| یازدهمین روز اعتصاب کارگران | ۱۰۰۰ | ۵ | کارخانه هپکو | اراک | ۱۶ ” “ | ۳۵ |
| اعتراض رسانه ای رانندگان و کارگران نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه | ؟ | ۵ | سازمان حمل و نقل یاسوج | یاسوج | ” ” “ | ۳۶ |
| ملاحظات | تعداد کارگران | مدت (ماه) | نام واحد | شهر | تاریخ | شماره ردیف |
| ماه ها مطالبات فرهنگیان بازنشسته ومعلمان حق التدریس پرداخت نشده است. | ؟ | چندین ماه | فرهنگیان بازنشسته و معلمان حق التدریس | سراسر کشور | ۱۶/۱۰/۹۶ | ۳۷ |
| عدم پرداخت۶ ماه حقوق کارگران حتّا بدون پرداخت مساعده و اخراج کارگران | ۱۵۰- ۶۰۰ | ۶ | فازهای ۲۲ و ۲۴ | عسلویه | ” ” “ | ۳۸ |
| هریک از کارگران بین ۴تا ۵ میلیون تومان بابت حق سنوات، مرخصی، اضافه کاری و عیدی و پاداش طلبکارند که پیمانکار پیشین نمی پردازد | ۱۴۰ | – | معدن طلای زرشوران | تکاب | ۱۷/ ” “ | ۳۹ |
| اعتصاب وتجمع کارگران در اعتراض به عدم پرداخت۶ماه حقوق وحق بیمه وشرایط کاری نامناسب برای دومین روز متوالی | ؟ | ۷ | سد شفا رود | پونل – رضوانشهر | ۱۸/ ” “ | ۴۰ |
| اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه شماره یک نساجی قائمشهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت حقوق | ۲۱۴ | ۲ | کارخانه شماره یک نساجی | قائمشهر | ” ” “ | ۴۱ |
| اعتراض رسانه ای کارگران نسبت به عدم پرداخت ۳ماه حقوق | ۳۵۰ | ۳ | کارخانه چینی | اصفهان | ” ” “ | ۴۲ |
| عدم پرداخت ۳ماه حقوق وحق بیمه کارگران | ۱۷۰ | ۳ | شهرداری | طبس | ” ” “ | ۴۳ |
| تجمع کارگران در اعتراض عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ومطالبات دیگر مقابل استانداری قزوین برای چندمین بار. | ۲۵ | ۹ | کارخانه ایران قوطی | قزوین | ۱۹/ ” “ | ۴۴ |
| و چند ماه حق بیمه | ۲۰۵ | ۴ | کارخانه نخ البرز | قزوین | ” ” “ | ۴۵ |
| ۳ ماه حق بیمه پرداخت نشده | ؟ | ۳ | شهرداری | بوکان | ” ” “ | ۴۶ |
| + حق بیمه، سختی کار و … | ۲۲۰ | ۱۰ | ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی | تبریز | ۲۰/ ” “ | ۴۷ |
| +سنوات وعیدی هریک ازکارگران حدود ۱۲میلیون تومان طلب دارند | ۱۰۰ | ۱۲ | کارگران طرح انتقال آب | زابل | ” ” “ | ۴۸ |
| تجمع اعتراضی نسبت به عدم پرداخت بیش از یکسال حقوق | ؟ | ۱۳ | آبداران آبفا | شهرستان لنده | ” ” “ | ۴۹ |
| و ۲ ماه حق بیمه | ۴۰۰ | ۵ | شهرداری | صفا دشت | ۲۱/ ” “ | ۵۰ |
| حقوق ومطالبات کارگران شهرداری یاسوج درکمال بی تفاوتی مسئولان پایمال می شود | ؟ | ۳ | شهرداری | یاسوج | ۲۲/ ” “ | ۵۱ |
| عدم پرداخت ۸ماه حق بیمه کارگران | ؟ | ۸ | شهرداری | میاندوآب | ۲۳/ ” “ | ۵۲ |
| + ۲ ماه حق بیمه و عیدی۹۵ – تجمع اعتراضی مجدد کارگران | ۲۰۰ | ۸ – ۱۵ | کارخانه کیش چوب | کیش | ۲۴/ ” “ | ۵۳ |
| + ۳ماه حق بیمه تکمیلی. اعتصاب کارگران برای دومین روزمتوالی | ؟ | ۲ | معدن البرز شرقی | شاهرود | ” ” “ | ۵۴ |
| + ۵ ماه حق بیمه. دومین روز اعتصاب کارگران | ۶۰۰ | ۳ | خطوط راه آهن شمال شرق | خراسان | ” ” “ | ۵۵ |
| اعتصاب کارگران و خودداری از جمع کردن زباله ها | ؟ | چند ماه | شهرداری | شهر شرافت | ” ” “ | ۵۶ |
| – | ۴۰۰ | ۲ | کارخانه شیر وارنا | ورامین | ” ” “ | ۵۷ |
| و ۳ سال عیدی معوقه.کارگران دو روز در اعتصاب بودند وبا وعده پرداخت نیمی از مطالباتشان، اعلام کردند چنانچه تا شنبه پرداخت نشود، اعتصاب ادامه خواهد داشت | ۲۵۰ | ۶ | کارخانه کیان کرد | ملایر | ۲۵/ ” “ | ۵۸ |
| ملاحظات | تعداد کارگران | مدت (ماه) | نام واحد | شهر | تاریخ | شماره ردیف |
| تجمع اعتراضی نسبت به عدم پرداخت ۴ماه حقوق پس از بازنشستگی مقابل وزارت آموزش و پرورش | ۱۶۰۰ | ۴ | بازنشستگان آموزش وپرورش استثنایی | تهران | ” ” “ | ۵۹ |
| – | ۲۰۰۰ | ۴ | شهرداری | کرمان | ” ” “ | ۶۰ |
| اعتصاب وتجمع کارگران گشت راهداری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالبات | ۳۰ | ۱۲ | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان | خوزستان | ۲۶/” “ | ۶۱ |
| عدم پرداخت حقوق آذرماه ۲هزارکارگر | ۲۰۰۰ | ۱ | شرکت ملی حفاری شمال | اهواز | ” ” “ | ۶۲ |
| ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بخاطر عدم دریافت۴ سال بُن کارگری، ۶ ماه حقوق و مزایا و بیمه و ۳ سال عیدی | ۲۵ | ۶ | کارخانه ایران قوطی | قزوین | ۲۷/” “ | ۶۳ |
| پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران پس از اعتصاب ششم دی. کارگران ۵ ماه دیگر طلب دارند | ۳۰۰ | ۵ | شهرداری | مریوان | ” ” “ | ۶۴ |
| – | ۴۰۰ | ۴ | شهرداری | صفا دشت | ” ” “ | ۶۵ |
| به جای پرداخت مطالبات کارگران را اخراج کردند | ۴۰۰ | ۱۲ | قطار شهری- شرکت کیسون | اهواز | ۲۸/ ” “ | ۶۶ |
| تجمع اعتراضی کارگران مقابل فرمانداری | ۲۵۰ | ۵ | کارخانه پربو دانه خزر | بهشهر | ” ” “ | ۶۷ |
