در سال 57 درآمد کل سالانه یک خانوار شهری حدود چهل و هشت هزار تومان بوده است، در آن سال سکه بهار آزادی 420 تومان بوده و با آن پول می شد 106.8 سکه بهار آزادی خرید و در آمد یک خانوار روستایی حدود نوزذه هزار و دویست تومان بوده و یک خانوار روستایی می توانسته با آن پول 45.7 سکه بهار آزادی بخرد.
در سال 92 درآمد سالانه یک خانوار شهری حدود بیست میلیون چهار صد و چهل هزار تومان بوده در این سال سکه 950 هزار تومان بوده و با آن پول می شده 21.5 سکه بهار آزادی خرید و در آمد سالانه یک خانوار روستایی حدود دوازده میلیون و نود و پنج هزار تومان و یک خانوار روستایی می توانسته با آن پول 12.7 سکه بهار آزادی بخرد.
این مسئله نشان میدهد که چقدر درآمد مردم ایران در طی سی و پنج سال نزول کرده است. در ضمن با توجه به اینکه خط فقر در سال 92 حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان (ماهیانه) بوده است که سالیانه می شود ۲۱٫۶ میلیون تومان به این نتیجه می رسیم که در سال 92 مردم شهری و روستایی بطور متوسط زیر خط فقر بوده اند.
(منبع: مرکز آمار ایران)
| سال | شهري ریال | روستايي ریال |
| 1357 | 481587* | 192215 |
| 1358 | 514446 | 213285 |
| 1359 | 608849 | 272798* |
| 1360 | 659225* | 332311* |
| 1361 | 709601 | 391825 |
| 1362 | 918386 | 471927 |
| 1363 | 1034170 | 524624 |
| 1364 | 1037080 | 531094 |
| 1365 | 1126639 | 568558 |
| 1366 | 1149296 | 723205 |
| 1367 | 1339970 | 908627 |
| 1368 | 1467436 | 1012284 |
| 1369 | 2010547 | 1251067 |
| 1370 | 2840826 | 1563125 |
| 1371 | 3541277 | 1973838 |
| 1372 | 4425611 | 2279764 |
| 1373 | 5729732 | 3293498 |
| 1374 | 7368243 | 4561348 |
| 1375 | 9879358 | 5865027 |
| 1376 | 12115656 | 7444816 |
| 1377 | 15151894 | 9367760 |
| 1378 | 18564952 | 11561534 |
| 1379 | 22387725 | 13047411 |
| 1380 | 25831527 | 15200149 |
| 1381 | 33104868 | 19002610 |
| 1382 | 39202427 | 24040421 |
| 1383 | 47267784 | 27883656 |
| 1384 | 53678282 | 34474686 |
| 1385 | 65509108 | 39128830 |
| 1386 | 77994257 | 47106949 |
| 1387 | 88219386 | 48423874 |
| 1388 | 93602834 | 52437600 |
| 1389 | 106155974 | 59336875 |
| 1390 | 130301445 | 79726948 |
| 1391 | 167241442 | 101281362 |
| 1392 | 204410000 | 120950000 |
* – میانگین سال قبل و بعد در نظر گرفته شده است
