الف- لیست سوانح هوایی ایران بعد از انقلاب (بخش مسافری)
محل و دلیل سانحه | نوع / سال ساخت | تعداد کشته شدگان | تاریخ سانحه | شرکت هواپیمایی |
حوالی ارومیه | بویینگ ۷۲۷ | مرگ ۷۳ نفر | دی ۱۳۸۹ | هما (ایران ایر) |
مشهد/نقص فنی | توپولف تی یو-۱۵۴ | بدون کشته | بهمن ۱۳۸۸ | تابان |
حوالی قزوین | توپولف تی یو-۱۵۴ | مرگ ۱۵۳ مسافر پرواز | تیر ۱۳۸۸ | کاسپین |
نقص فنی/مشهد
|
ایلوشن۶۲
|
مرگ ۱۶ مسافر
|
مرداد۱۳۸۸
|
آریا
|
نقص فنی/ اصفهان | فوکر ۱۰۰
|
بدون کشته | مرداد۱۳۸۸ | آسمان |
مشهد -بیشکک | بوئینگ ۷۳۷ | مرگ۷۰ نفراز ۹۰ مسافر | شهریور ۱۳۸۷ | آسمان(اجاره به آیتک ایر) |
فرودگاه شاهین شهر اصفهان | ایران ۱۴۰ (مقرر بود به ایران ایرتور تحویل شود) | مرگ تمامی ۵ سرنشین | بهمن ۱۳۸۷ | هسا |
مهراباد/ انحراف ازباندبه دلیل یخ زدگی بال و موتور | فوکر ۱۰۰ | صد مسافر بدون کشته | دی ۱۳۸۶ | ایران ایر |
فرودگاه مشهد | توپولوف -۱۵۴ | ۱۴۸ مسافر/۲۸ کشته | شهریور ۱۳۸۵ | ایران ایرتور |
قبل رودخانه کن تهران/نقص فنی | بوئینگ ۷۰۷مدل ۱۹۷۶ | ۳کشته از ۱۶۹مسافر | اردیبهشت ۱۳۸۴ | هواپیمایی ساها |
تهران/خطای خلبان | ایرباس ۳۱۰ | بدون کشته | ۱۳۸۴ | ماهان |
پکن/نقص فنی | بوینگ ۷۴۷ | بدون کشته | ۱۳۸۳ | ایران ایر |
شارجه/نقص فنی | فوکر-۵۰مدل ۱۹۹۳ | ۴۳ نفر از ۴۶ مسافر کشته | بهمن ۱۳۸۲ | کیش ایر |
نزدیکی ساری
|
هواپیمای یاک- ۴۰مدل ۱۹۷۷ | تمام ۳۰ نفر از جمله وزیر راه | اردیبهشت۱۳۸۲ | شرکت فراز قشم |
مشهد/فرود سخت | توپولوف-۱۵۴مدل ۱۹۸۷ | بدون کشته | ۱۳۸۱ | کیش ایر |
خرم آباد برخورد کوه /خطای خلبان
|
توپولوف-۱۵۴مدل ۱۹۹۱ | تمام ۱۱۹ نفر کشته | بهمن ۱۳۸۰ | ایران ایرتور |
اهواز/خطای خلبان در فرود سخت | فوکر۲۸مدل ۱۹۸۱
|
بدون کشته | ۱۳۷۸: | آسمان |
تهران/برخورد با سی ۱۳۰
|
مدل ۱۹۷۹- ایرباس A300
|
۴کشته فنی (هواپیما خالی) | بهمن ۱۳۷۸ | ایران ایر |
اصفهان/خطای خلبان | فوکر ۱۰۰مدل ۱۹۹۰
|
بدون کشته | ۱۳۷۷ | ایران ایر |
رشت/خطای خلبان
|
بوئینگ ۷۲۷مدل ۱۹۷۵
|
۴ نفر کشته از ۷ | خرداد ۱۳۷۵: | ایران ایر |
خروج از باند/خطای خلبان | توپولوف-۱۵۴مدل ۱۹۹۳ | بدون کشته | ۱۳۷۵: | ایران ایرتور |
نزدیک نطنز/نقص فنی | فوکر۲۸مدل ۱۹۷۳ | تمام ۶۶ سرنشین آن کشته | مهر ۱۳۷۳ | هواپیمایی آسمان |
نزدیکی کرمان
|
هواپیمای آنتونوف-۱۲۴ | همه ۱۷ سرنشین آن کشته |
آبان ۱۳۷۲ |
هواپیمای عبوری از اسمان ایران |
برخوردبا هواپیمای سوخو-۲۴ سپاه | هواپیمای توپولوف-۱۵۴مدل ۱۹۹۱ | ۳ کشته نظامی +تمام۱۳۱ مسافر | بهمن ۱۳۷۱ | ایران ایرتور |
نزدیکی کرمانشاه | هواپیمای ایلوشین-۷۶ | ۴ سرنشین آن کشته | خرداد ۱۳۷۰
|
—– |
حمله ناوجنگی آمریکا
|
A300 ایرباس | تمام ۲۹۰ سرنشین | تیر ۱۳۶۷ | ایران ایر |
انهدام / مهرآباد | بوئینگ ۷۲۷ | — | تیر ۱۳۶۲ | ایران ایر |
سقوط /مسیر مشهد | بوئینگ ۷۲۷ | ۱۲۸ نفرکشته | خرداد ۱۳۵۹ | ایران ایر |
توضیح مهم: به دلیل اعلام های بعضا متفاوت که در مستندات موجود وجود داشته است،احتمال اندک نوسانی در برخی اعداد وجود دارد اما تلاش شده تا در نهایت دقت اعداد گردآوری شود.
ب – آمار سوانح هوایی ایران بعد از انقلاب (نظامی و سایر بخشها)
محل یا دلیل سانحه
|
نوع | تعداد کشته شدگان | تاریخ سانحه | هواپیما تحت اختیار |
نقص فنی /حوالی شهرک صنعتی بوشهر | اف-۴فانتوم | بدون کشته | تیر ۸۹ | نیروی هوایی ارتش ایران |
حین مانور هوایی ارتش در جنوب قرچک | ایلیوشین دارای سیستم آواکس | هفت نفر کشته | شهریور ۱۳۸۸ | مانور هوایی ارتش |
علت نقص فنی/رشت به تهران | هواپیمای آموزشی از نوع تک | یک نفر | ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ | شرکت هواپیمایی آموزشی ایران زمین |
نقص فنی و اتش سوزی | بالگردآموزشی نظامی | سه سرنشین آن کشته شدند | ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ | هوانیروز |
ماهدشت کرج | تک موتوره | هر دو سرنشین | ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ | آموزشی |
ارتفاعات شرق/نقص فنی | بالگرد | سه نفر | مرداد ۱۳۸۸: | نیروی انتظامی |
توابع اصفهان/علت نامعلوم | هلیکوپتر ۲۰۶ | — | شهریور ۱۳۸۷ | آموزشی هوانیروز |
پایگاه هوایی امیدیه | هواپیمای شکاری اف-پنج | ۲نفر کشته | تیر۱۳۸۷ | ارتش ایران |
سقوط | کایت موتوردار | ۲ سرنشین | خرداد ۱۳۸۷ | نظامی |
نقص فنی /سقوط | هواپیمای سوخو ۲۴ | اجکت سرنشینان | فروردین ۱۳۸۷ | ارتش |
نقص فنی/ ورزقان | هلیکوپتر | فروردین ۱۳۸۷ | نیروی انتظامی | |
نقص فنی / چابهار
کرمانشاه/نامعلوم پیرانشهر/نامعلوم رشت /نقص فنی اتوبان زنجان-قزوین بدی هوا/ کهریزک |
هواپیمای نظامی اف-۴ فانتوم
هلیکوپتر کبرا هلیکوپتر ۲۱۴ هلیکوپتر هواپیماتک موتوره گلایدر
|
دو نفرکشته شدند
کشته شدن خلبان کشته شدن ۲نفر |
آذر ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶ مرداد ۱۳۸۶ مرداد ۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ فروردین ۱۳۸۶ |
ارتش ایران
هوانیروز هوانیروز نظامی آموزشی آموزشی |
سقوط
دریاچه مهارلو دریاچه مهارلو/ نقص فنی ارتفاعات علم کوه
نجف آباد اصفهان
فرودگاه مهرآباد |
هلیکوپتر ارتش
هلیکوپتر آکوریل —-
شنوک
آنتونوف ۷۴ |
۱۴ کشته
برای کمک رفته بود —-
عملیات نجات
فرسودگی هلیکوپتر
۳۶ نفر کشته و ۲ نفر زخمی شدند |
اسفند ۱۳۸۵.
بهمن ۱۳۸۵ بهمن ۱۳۸۵
دی ۱۳۸۵.
آبان ۱۳۸۵
آذر ۱۳۸۵ |
هوانیروز
وزارت نفت وابسته به نفت
هلال احمر
هوانیروز
سپاه پاسداران |
در شمال غرب ایران | هواپیمای فالکن-۲۰ | تعدادی از مقامات ارشد سپاه | دی ۱۳۸۴ | سپاه پاسداران |
بر روی منطقهای مسکونی در تهران سقوط | هواپیمای سی-۱۳۰ | خبرنگاران و پرسنل ارتش۱۱۰ کشته | آذر ۱۳۸۴ | ارتش ایران |
در جنوب شرق ایران | ایلیوشین-۷۶ | تمام ۲۷۶ سرنشین | بهمن ۱۳۸۱ | سپاه پاسداران |
تصادف با ایرباس آ-۳۰۰ پارک شده در مهر اباد | هواپیمای سی-۱۳۰ | تمام ۸ سرنشین کشته شدند | بهمن ۱۳۷۸ | نیروی هوایی ارتش |
دزفول | سی-۱۳۰ | ۸۶ سرنشین آن کشته | اسفند ۱۳۷۵ | نیروی هوایی ارتش |
در اردبیل | هواپیمای فالکن-۲۰ | همه ۴ سرنشین | اسفند ۱۳۷۵ | ارتش ایران |
در نزدیکی اصفهان
ارمنستان |
جت لاکهید
هواپیمای سی-۱۳۰ |
همه ۱۲ سرنشین
۱۹تن مسافر+۱۳ سرنشین |
دی ۱۳۷۳
اسفند ۱۳۷۲ |
هواپیمای ارتش |
در نزدیکی ساوه | هواپیمای فوکر-۲۷ | ۳۹ سرنشین کشته | اردیبهشت۱۳۷۱ | نیروی هوایی ارتش |
در زاهدان | سی-۱۳۰ | ۹۸ سرنشین کشته | آبان ۱۳۶۵ | نیروی هوایی ارتش |
در کهریزک سقوط | هواپیمای سی-۱۳۰ | ۸۰ سرنشین کشته | مهر ۱۳۶۰ | ارتش ایران |
ج – جدول پرخطرترین هواپیما ها در ایران
نوع هواپیما( سازنده)
|
تعداد کشته و تعداد سانحه |
تعداد سانحه بدون کشته |
سانحه در شرکت هواپیمایی |
توپولوف ۱۵۴(روسیه) | ۴۳۴کشته در۴ سانحه | ۳ سانحه | ایران ایرتور(۴نوبت)کیش ایر،تابان،کاسپین |
بوئینگ ۷۲۷(آمریکا) | ۲۰۵ کشته در ۳ سانحه | یک سانحه برخورد در حال پارک | ایران ایر(هما) |
فوکر ۱۰۰(هلند) | ——– | ۳سانحه | آسمان،هما(۲ نوبت) |
ایرباس ۳۰۰(فرانسه) | ۲سانحه( ۲۹۴ کشته در حمله نظامی و ۴ کشته دربرخورد به هواپیمای پارک شده ) |
———- |
هما
توضیح:هیچ کدام از سوانح به دلیل اشکال هواپیما نبوده است |
بوئینگ ۷۳۷(آمریکا) | ۷۰ کشته در یک سانحه | ———- | آسمان |
فوکر ۲۸ (هلند) | ۶۶ کشته در یک سانحه | یک سانحه | آسمان |
فوکر ۵۰ (هلند) | ۴۳ کشته در یک سانحه | ——— | کیش ایر |
یاک ۴۲(شوروی سابق) | ۳۰ کشته در یک سانحه | —— | فراز قشم |
ایلیوشین -۶۲(شوروی) | ۱۶ کشته در یک سانحه | —— | آریا |
ایران۱۴۰(آنتونوف اوکراین وایران) | ۵ کشته(تمام سرنشینان سانحه) | —— | هسا |
بوئینگ ۷۰۷ | ۳ کشته یک سانحه | —- | ساها |
بوینگ ۷۴۷ | یک سانحه | ایران ایر(هما) | |
ایرباس ۳۱۰(فرانسه) | یک سانحه | ماهان |
منبع عصر ایران