یادداشت وارده:
نمودار رشد نقدینگی
(منبع: بانک مرکزی)
بر اساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در پایان سال 1393 به حدود 782 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی نسبت به پایان سال 1392 یک افزایش 31.5 درصدی را نشان می دهد. تفاوت حجم نقدینگی پایان سال 92 به پایان سال 93 حدود 187 هزار میلیارد تومان می باشد.
حجم نقدینگی در پایان سال 93 به میزان 3030 برابر حجم نقدینگی در سال 1357 می باشد.
| حجم نقدینگی | سال |
| 2578.6 | 1357 |
| 3550 | 1358 |
| 4508.1 | 1359 |
| 5236.1 | 1360 |
| 6430.7 | 1361 |
| 7514.4 | 1362 |
| 7966.9 | 1363 |
| 9002.1 | 1364 |
| 10722.6 | 1365 |
| 12668.2 | 1366 |
| 15687.6 | 1367 |
| 18753.3 | 1368 |
| 22969.5 | 1369 |
| 28628.4 | 1370 |
| 35866 | 1371 |
| 48135 | 1372 |
| 61843.9 | 1373 |
| 85072.2 | 1374 |
| 116552.5 | 1375 |
| 134286.3 | 1376 |
| 160401.5 | 1377 |
| 192689.2 | 1378 |
| 249110.7 | 1379 |
| 320957.2 | 1380 |
| 417524 | 1381 |
| 526596.4 | 1382 |
| 685867.2 | 1383 |
| 921019.4 | 1384 |
| 1284199.4 | 1385 |
| 1640293 | 1386 |
| 1901366 | 1387 |
| 2355890 | 1388 |
| 2948870 | 1389 |
| 3522200 | 1390 |
| 4607000 | 1391 |
| 5947550 | 1392 |
| 7823800 | 1393 |
