جدول محاسبه ديه سال 1393
(منبع: جراید کشور)
توجه: از این جدول در دادگاهها در ایران برای محاسبه خسارات استفاده می شود
محاسبه دیه 93 – به دینار – محاسبه دیه تصادف
| نوع ديه | نرخ (به ريال) | نوع ديه | نرخ (به ريال) |
| ديه كامل | 1,500,000,000 | سه و نيم درصد ديه | 52,500,000 |
| يك دینار شرعي | 1,500,000 | چهار درصد ديه | 60,000,000 |
| يك درهم شرعي | 150,000 | چهار و نيم درصد ديه | 67,500,000 |
| يك شتر شرعی | 15,000,000 | پنج درصد ديه | 75,000,000 |
| یک گاو شرعی | 7,500,000 | پنج و نيم درصد ديه | 82,500,000 |
| یک گوسفند شرعی | 1,500,000 | شش درصد ديه | 90,000,000 |
| يك ده هزارم ديه | 150,000 | شش و نيم درصد ديه | 97,500,000 |
| يك هزارم ديه | 1,500,000 | هفت درصد ديه | 105,000,000 |
| يك صدم ديه | 15,000,000 | هفت و نيم درصد ديه | 112,500,000 |
| نيم صدم ديه | 7,500,000 | هشت درصد ديه | 120,000,000 |
| يك دهم درصد ديه | 1,500,000 | هشت و نيم درصد ديه | 127,500,000 |
| دو دهم درصد ديه | 3,000,000 | نه درصد ديه | 135,000,000 |
| سه دهم درصد ديه | 4,500,000 | ده درصد ديه | 150,000,000 |
| چهار دهم درصد ديه | 6,000,000 | يك دهم ديه | 150,000,000 |
| پنج دهم درصد ديه | 7,500,000 | دو دهم ديه | 300,000,000 |
| شش دهم درصد ديه | 9,000,000 | سه دهم ديه | 450,000,000 |
| هفت دهم درصد ديه | 10,500,000 | چهار دهم ديه | 600,000,000 |
| هشت دهم ديه | 12,000,000 | پنج دهم ديه | 750,000,000 |
| نه دهم درصد ديه | 13,500,000 | شش دهم ديه | 900,000,000 |
| يكصدم ديه كامل | 15,000,000 | هفت دهم ديه | 1,050,000,000 |
| يك و يك دهم درصد ديه | 16,500,000 | هشت دهم ديه | 1,200,000,000 |
| يك و دو دهم درصد ديه | 18,000,000 | نه دهم ديه | 1,350,000,000 |
| يك و سه دهم درصد ديه | 19,500,000 | نصف ديه كامل | 750,000,000 |
| يك و جهار دهم درصد ديه | 21,000,000 | ثلث ديه كامل | 500,000,000 |
| يك و پنج دهم درصد ديه | 22,500,000 | ربع ديه كامل | 375,000,000 |
| يك و شش دهم درصد ديه | 24,000,000 | خمس ديه كامل | 300,000,000 |
| يك و هفت دهم درصد ديه | 25,500,000 | چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل | 240,000,000 |
| يك و هشت دهم درصد ديه | 27,000,000 | چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل | 120,000,000 |
| يك و نه دهم درصد ديه | 28,500,000 | يك پنجم از يك دهم ديه كامل | 30,000,000 |
| دو درصد ديه | 30,000,000 | يك سوم از يك دهم ديه كامل | 50,000,000 |
| دو و نيم درصد ديه | 37,500,000 | ديه كامل زن | 750,000,000 |
| سه درصد ديه | 45,000,000 | ديه كامل در ماههاي حرام | 1,950,000,000 |
