کرایه های تاکسی غیرقانونی ولی رسمی 20 درصد گران شد + جدول

Sunday, 31st May, 2015
اندازه قلم متن

taxi

کرایه های تاکسی در تهران، بی حساب و کتاب زیاد شده. اینطور که پیداست سازمان تاکسی رانی خودش قانون وضع می کند و کرایه ها را سر خود بالا می برد و شورای شهر هم می گوید اصلا از این ماجراها خبر ندارد.

خبر آنلاین، امید سلیمی بنی: بلبشو و بی نظمی در مدیریت شهری تهران به نهایت درجه رسیده و البته مصداق عینی این بی نظمی در نرخ کرایه تاکسی هاست. مخاطبان خبرگزاری خبرآنلاین، بارها در سرویس مشکلات مردم به این بی نظمی اشاره کرده بودند ولی در حال حاضر، کسی در این باره پاسخگو نیست.

همین دو ماه پیش بود که کرایه های تاکسی در تهران، با مصوبه قانونی شورای شهر، افزایشی تا 25 درصد را نشان داد ولی دو ماه نگذشته، حذف سهمیه بنزین 700 تومانی باعث شد بی نظمی در مطالبه کرایه زیاد شود تا اینکه سایت سازمان تاکسی رانی تهران، لیست جدید قیمت کرایه ها را روی خروجی خود گذاشت و البته با مسدود کردن تمام تلفن ها و عدم پاسخ گویی به هیچ سئوالی، خیال خود را از لحاظ بحث قانونی این تصمیم راحت کرد.

برخی نمایندگان شورای شهر تهران هم در این ارتباط به خبرگزاری خبرآنلاین گفتند چیزی نشنیده اند. از جمله حبیب کاشانی، خزانه دار شورا که اعلام کرد مصوبه ای درباره تغییر کرایه ها، تصویب نشده و چیزی درباره کرایه های جدید تاکسی نمی داند.

اعضای شورای شهر پیش از این نیز گفته بودند کرایه های تاکسی را قرار نیست در سال جدید زیاد کنند. ولی اکنون انگار با مسئولیت مظفر، مدیرعامل سازمان تاکسی رانی، کرایه ها در پایتخت دست کم 20 درصد زیاد شده و دلیل آن هم اعلام نرخ کرایه های گران شده جدید با گذاشتن یک فایل pdf در خروجی سایت تاکسیرانی تهران است.

در جدول زیر، مقایسه برخی از کرایه های جدید و قدیم (مصوبه دار سال 94) مسیرهای تاکسی در تهران را بخوانید:

(نرخ ها به تومان است)

 

کد خط مبدا مقصد کیلومتر نرخ قانونی94 نرخ جدید
111 میدان تجریش میدان سربند 2.7 1000 1200
116 میدان تجریش خیابان آصف، اسدآباد 2.9 1000 1200
119 پمپ بنزین ولنجک ولنجک 2.5 950 1150
123 تقاطع بزرگراه مدرس- چمران کوهسار – درکه 5.8 1750 2100
124 تجریش کرج 68 4250 اعلام نشده
126 میدان قدس سیدخندان 11.5 1900 2300
129 تجریش میدان ولی عصر 13.5 2250 2700
136 تجریش پل نصر 12.5 1900 2300
144 نوبنیاد مترو قیطریه 6 1250 1500
145 تجریش آبک 2.6 1100 1300
148 میدان قدس نوبنیاد 7.6 1250 1500
151 میدان قدس چهارراه مینی سیتی 8.5 1600 1900
153 آزادی نوبنیاد 25 2600 3100
168 میدان قدس ازگل 10.2 1600 1900
181 تجریش الهیه 3.5 1000 1200
215 صنعت میدان توپخانه 14 2500 3000
232 پونک سیدخندان 16.5 2150 2600
234 صنعت سیدخندان 9.1 1750 2600
252 صنعت فاطمی 8.3 1400 1700
254 گیشا فاطمی 5.1 1250 اعلام نشده
257 سعادت آباد ونک 8.6 1500 1800
259 میدان صنعت ونک 5 1250 اعلام نشده
262 سعادت آباد انقلاب 13.3 2000 2400
263 تجریش فلکه2 صادقیه 19.4 2350 2800
264 نصر انقلاب 7.5 1250 1300
275 میدان صنعت آزادی 9.5 1500 1800
276 آزادی سه راه ضرابخانه 17.3 2250 2700
281 میدان صنعت شهرک تامین اجتماعی 5.8 1250 1300
285 میدان کاج پارک وی 6.5 1150 1400
286 پل مدیریت ونک 6.5 1250 1500
288 پل مدیریت انقلاب 12.5 1650 2000
291 آزادی ونک 13.5 2000 2400
293 فلکه دوم صادقیه فاطمی 7.5 1500 1800
295 آزادی گیشا 9 1250 1500
296 آزادی بیمارستان میلاد 10 1500 1800
298 آزادی فاطمی 12 1650 2000
315 ونک توحید 8.3 1500 1800
319 پل نصر ونک 6.7 1250 1500
325 ونک ولنجک 13.7 2250 2700
326 ونک سیدخندان اعلام نشده 1200 1400
331 ونک نوبنیاد 12 2150 2600
343 ونک کرج 45 4000 4800
419 چهارراه اشراق ونک 16.2 2500 3000
435 چهارراه اشراق آزادی 25.6 3400 4000
439 رسالت آزادی 19.5 2750 3300
443 رسالت فلکه دوم صادقیه 21.7 2650 3150
448 رسالت پونک 22 2500 3000
452 میدان قدس فلکه دوم تهرانپارس 20.4 2800 اعلام نشده
488 چهارراه اشراق توپخانه 24.5 2650 3150
512 آزادی کرج 37.4 3400 4000
517 آزادی فردیس 40.6 3650 4400
518 آزادی امام زاده داود 39.7 6250 7500
532 آزادی سترگ 14.3 3000 3600
576 اکباتان تجریش 24 2700 3300
584 جنت آباد سیدخندان 16.5 2150 2600
626 انقلاب گوهردشت 48 4250 5000
628 انقلاب کرج 42 4000 4800
641 هفت تیر فلکه دوم صادقیه 10.3 2050 2500
648 تجریش انقلاب 18 2500 3000
649 ولی عصر پونک 15.5 2250 2700
1134 آزادی راه آهن 11.7 2150 2600
1127 راه آهن ونک 11.9 2600 3100
1215 توپخانه سیدخندان 7.9 1900 اعلام نشده
1218 توپخانه ونک 10.3 2250 2700
1228 شوش آزادی 14.8 1650 3200
1336 چهارراه تهرانپارس راه آهن 31 2900 3500
1435 ميدان محلاتي (نبرد) هفت تیر 11.7 1900 2300
1514 بسیج رسالت 17.6 2000 2400
1527 خراسان قیامدشت 29.7 2500 3000
1537 پايانه ثامن الحجج(ع) آزادی 35 3250 3900
2069 جوانمرد قصاب پیشوا 49.5 3500 4200
2019 شهرری ورامین 38.2 3150 3800
1725 شمشیری اسلامشهر 22.8 2250 2700
1649 یادآوران سه راه آدران 33.8 3250 3900
1618 بهمن فلکه دوم تهرانپارس 22.1 3000 3600
1614 ترمینال جنوب شمشیری 11.6 2000 2400
1511 پایانه ثامن الحجج رسالت 17.9 2000 2400
1435 نبرد هفت تیر 11.7 1900 2300

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.