نوشته: حمید ترابی
محاسبات بر طبق جداول زیر نشان می دهد که حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره ماهانه ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان در آذرماه ۹۴ می باشد، این در حالی است که حداقل حقوق ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان است.
طبق محاسبات انجام شده بر طبق جدول زیر هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در آذر ماه ۹۴ برای ۱۸ قلم کالای اساسی به نرخ های در سطح شهر حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان می باشد.
به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه صورت گرفت.
سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کشور از جمله کارگران دارای ۲۷٫۳۸ درصد، سهم مسکن ۳۲٫۸۲ درصد، سهم بهداشت و درمان ۶٫۹۸ درصد، حمل و نقل ۹٫۸۷ درصد، خرید اثاثیه منزل ۵٫۱۳ درصد و کفش و پوشاک نیز ۴٫۹۴ درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.
بهرحال این در حالی است که در سال ۹۴ حداقل دستمز ۷۱۲ هزار تومان (کمتر از یک پنجم این میزان) بوده است و حقوق متوسط یک کارگر کمتر از ۱ میلیون تومان (کمتر از یک سه و نیم این میزان) بوده است.
در جدول زیر سهم هر یک از اقلام مورد نیاز خانوارها در آذر ماه ۹۴ ارائه شده است.
حداقل سبد هزینه خواروبار یک خانوار چهار نفره در یک ماه (آذر ۹۴)
نام کالا | مصرف روزانه فرد در جهان (گرم) | مصرف روزانه فرد در ایران (گرم) | مصرف ماهیانه فرد (کیلو) | مصرف ماهیانه ۴ نفر | هزینه به کیلو ـ آذر ۹۴ – ریال | جمع هزینه ماهیانه آذر ۹۴ – ریال |
نان | ۶۸ | ۳۲۰ | ۹٫۶۰۰ | ۳۸٫۴۰ | ۱۸۵۰۰ | ۷۱۰۴۰۰ |
برنج | ۶۰ | ۱۰۰ | ۳٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۰ | ۸۳۷۹۰ | ۱۰۰۵۴۸۰ |
ماکارونی | – | ۲۰ | ۰٫۶۰۰ | ۲٫۴۰ | ۳۰۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ |
حبوبات | ۶۰ | ۳۳ | ۱٫۰۰۰ | ۴٫۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
سیب زمینی | – | ۷۰ | ۲٫۱۰۰ | ۸٫۴۰ | ۱۶۷۰۰ | ۱۴۰۲۸۰ |
سبزی | ۳۵۶ | ۲۸۰ | ۸٫۴۰۰ | ۳۳٫۶۰ | ۲۵۴۲۰ | ۸۵۴۱۱۲ |
سایر سبزیجات | ۳۵۶ | ۲۸۰ | ۸٫۴۰۰ | ۳۳٫۶۰ | ۱۸۰۰۰ | ۶۰۴۸۰۰ |
میوه | ۴۰۰ | ۲۶۰ | ۷٫۸۰۰ | ۳۱٫۲۰ | ۳۶۰۰۰ | ۱۱۲۳۲۰۰ |
گوشت قرمز | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱٫۵۰۰ | ۶٫۰۰ | ۳۵۳۵۰۰ | ۲۱۲۱۰۰۰ |
گوشت ماهی | ۵۰ | ۲۵ | ۰٫۷۵۰ | ۳٫۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ |
گوشت مرغ | – | ۶۷ | ۲٫۰۱۰ | ۸٫۰۴ | ۶۰۱۰۰ | ۴۸۳۲۰۴ |
تخم مرغ | ۶۶ | ۲۵ | ۰٫۷۵۰ | ۳٫۰۰ | ۴۷۵۸۵ | ۱۴۲۷۵۵ |
شیر | ۸۲۲ | ۲۴۰ | ۷٫۲۰۰ | ۲۸٫۸۰ | ۲۷۴۲۰ | ۷۸۹۶۹۶ |
ماست | – | ۶۷ | ۲٫۰۱۰ | ۸٫۰۴ | ۳۳۶۰۰ | ۲۷۰۱۴۴ |
پنیر | – | ۳۳ | ۱٫۰۰۰ | ۴٫۰۰ | ۲۱۵۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰ |
کره | – | ۸ | ۰٫۲۵۰ | ۱٫۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
روغن | – | ۴۰ | ۱٫۲۰۰ | ۴٫۸۰ | ۴۸۸۷۰ | ۲۳۴۵۷۶ |
قند و شکر | ۱۴ | ۴۵ | ۱٫۳۵۰ | ۵٫۴۰ | ۲۹۲۰۰ | ۱۵۷۶۸۰ |
جمع – ریال | ۱۰۵۷۹۳۲۷ |
جدول جدید محاسبات درباره افزایش هزینه معیشت (آذر ۹۴)
شرح | ضریب اهمیت | آذر ۹۴ – ریال |
سهم خوراکی | ۲۷٫۳۸ | ۱۰۵۷۹۳۲۷ |
سهم دخانیات | ۰٫۳۵ | ۱۳۵۲۳۶٫۱ |
سهم مسکن | ۳۲٫۸۲ | ۱۲۶۸۱۲۸۳٫۷ |
سهم کفش و پوشاک | ۴٫۹۴ | ۱۹۰۸۷۶۱٫۱ |
سهم اثاثیه | ۵٫۱۳ | ۱۹۸۲۱۷۵٫۰ |
سهم بهداشت و درمان | ۶٫۹۸ | ۲۶۹۶۹۹۴٫۵ |
سهم حمل و نقل | ۹٫۸۷ | ۳۸۱۳۶۵۸٫۴ |
سهم ارتباطات | ۲٫۳۸ | ۹۱۹۶۰۵٫۵ |
سهم امور فرهنگی و تفریح | ۲٫۸۵ | ۱۱۰۱۲۰۸٫۳ |
سهم تحصیل | ۲٫۲۴ | ۸۶۵۵۱۱٫۱ |
سهم رستوران و هتل | ۱٫۸۶ | ۷۱۸۶۸۳٫۳ |
سهم کالاها و خدمات متفرقه | ۳٫۲ | ۱۲۳۶۴۴۴٫۴ |
سهم کل سبد خانوار ۴ نفره در یک ماه | ۱۰۰ | ۳۸۶۳۸۸۹۰ |
منابع:
- بانک مرکزی ایران
- نرخنامه ها
- روزنامه ها و جراید کشور
- آتحادیه خبازان
- وب سایت اقتصاد آن لاین