(منبع وزارت کار)
حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۵۷، هزار و دویست هشتاد و نه برابر شده است، باوجودی که خط فقر در آبان ۹۴ برابر ۳ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان بوده است، و هم اکنون در اوایل سال ۹۵ حدود ۴ میلیون تومان می باشد، حداقل دستمزد برای سال ۹۵ حدود ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده است، یعنی حداقل تعیین شده حدود یک پنجم خط فقر!!؟؟ می باشد.
| ریال | سال |
| ۶۳۰۰ | ۱۳۵۷ |
| ۱۷۰۱۰ | ۱۳۵۸ |
| ۱۹۰۵۰ | ۱۳۵۹ |
| ۱۹۰۵۰ | ۱۳۶۰ |
| ۱۹۰۵۰ | ۱۳۶۱ |
| ۱۹۰۵۰ | ۱۳۶۲ |
| ۱۹۰۵۰ | ۱۳۶۳ |
| ۲۱۶۰۰ | ۱۳۶۴ |
| ۲۱۶۰۰ | ۱۳۶۵ |
| ۲۲۸۰۰ | ۱۳۶۶ |
| ۲۴۹۰۰ | ۱۳۶۷ |
| ۲۴۹۰۰ | ۱۳۶۸ |
| ۳۰۰۰۰ | ۱۳۶۹ |
| ۵۰۰۱۰ | ۱۳۷۰ |
| ۶۸۰۱۰ | ۱۳۷۱ |
| ۸۹۸۲۰ | ۱۳۷۲ |
| ۱۱۶۸۲۰ | ۱۳۷۳ |
| ۱۶۰۰۰۰ | ۱۳۷۴ |
| ۲۰۷۲۱۰ | ۱۳۷۵ |
| ۲۵۴۴۶۰ | ۱۳۷۶ |
| ۳۰۱۵۳۰ | ۱۳۷۷ |
| ۳۶۱۸۳۶ | ۱۳۷۸ |
| ۴۵۸۰۱۰ | ۱۳۷۹ |
| ۵۶۷۹۰۰ | ۱۳۸۰ |
| ۶۹۸۴۶۰ | ۱۳۸۱ |
| ۸۵۳۳۸۰ | ۱۳۸۲ |
| ۱۰۶۶۰۲۰ | ۱۳۸۳ |
| ۱۲۲۵۹۲۰ | ۱۳۸۴ |
| ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۵ |
| ۱۸۳۰۰۰۰ | ۱۳۸۶ |
| ۲۱۹۶۰۰۰ | ۱۳۸۷ |
| ۲۶۳۵۲۰۰ | ۱۳۸۸ |
| ۳۰۳۰۰۰۰ | ۱۳۸۹ |
| ۳۳۰۳۰۰۰ | ۱۳۹۰ |
| ۳۸۹۷۰۰۰ | ۱۳۹۱ |
| ۴۸۷۱۲۵۰ | ۱۳۹۲ |
| ۶۰۸۹۱۰۰ | ۱۳۹۳ |
| ۷۱۲۴۲۵۰ | ۱۳۹۴ |
| ۸۱۲۱۶۶۰ | ۱۳۹۵ |

