سايت مليون ايران: عدم اطمینان به بازار مسکن از سوی خریداران، خرید و فروش واحدهای مسکونی را نابسامان و راکد کرده است که بنظر منطقی میآید. گاهی در يک خیابان دو آپارتمان با مشخصات یکسان با قیمتهای متفاوتی عرضه میشود که اين امر باعث سردرگُمی خریداران شده است.
خريد و فروش و قیمت مسکن در تابستان 93 رونق چشمگیری نداشت، اما برخی ميگويند که شهریور ماه فصل جابهجاییها است و بازار مسکن ميتواند بهبود يابد.
به گزارش اقتصادنیوز با شروع شهریور ماه و اوجگیری معاملات مسکن در آخرین ماه فصل جابهجاییها، آن طور که فعالان این بازار میگویندقیمت مسکن همچنان ثابت است و افزایش قیمتی نداشته است.
نهتنها کارشناسان و مشاوران املاک بلکه مسئولان دولتی نیز از بدون تغییر بودن بازار مسکن در بخش قیمتها خبر دادهاند.
با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، تهران همچنان درصدر گران ترین قیمتهای مسکن است.
منطقه یک
| محدوده | قیمت هر متر آپارتمان نوساز |
| ولنجک – میدان دانشگاه | 10میلیون تومان |
| محمودیه –پارک وی | 12میلیون تومان |
| زعفرانیه – مقدس اردبیلی | 11میلیون و 500هزار تومان |
| زعفرانیه –مردانی | 13میلیون تومان |
| زعفرانیه –آصف | 11 میلیون تومان |
| اوین درکه | 6 میلیون تومان |
| سوهانک –کمیته امداد | 7 میلیون تومان |
| بزرگراه ارتش – اوشان | 7میلیون و 500هزار تومان |
| شهرک شهید محلاتی | 6میلیون و500هزار تومان |
| شهرک گلها | 8 میلیون تومان |
| مینی سیتی – شهرک قائم | 6میلیون و 300هزار تومان |
| شهرک دانشگاه | 6 میلیون تومان |
| ازگل –درختی | 8میلیون و 500هزارتومان |
| دارآباد –بلوارهاشمی | 6 میلیون تومان |
| کاشانک | 7 میلیون تومان |
| آجودانیه | 13 میلیون تومان |
| اقدسیه | 8 میلیون تومان |
| نیاوران | 9 میلیون تومان |
| تجریش | 11 میلیون تومان |
| فرمانیه | 8 میلیون تومان |
| جماران | 11 میلیون تومان |
| دزاشیب-محدوده آتش نشانی – | 7 میلیون تومان |
| نیاوران – همایون | 9 میلیون تومان |
منطقه دو
| شهرک غرب- فاز 6 | 7 میلیون تومان |
| شهرک غرب فاز 2 | 9 میلیون تومان |
| گیشا | 7 میلیون تومان |
| انتهای گیشا | 6میلیون و 500 هزارتومان |
| کوی فراز | 9میلیون و 800 هزار تومان |
| سعادتآباد –بلوارفرحزادی | 4میلیون و 500 هزارتومان |
| سعادتآباد – بلوار 24متری | 8 میلیون تومان |
| مرزداران –البرز | 7 میلیون تومان |
| جلال آلاحمد | 5میلیون و 500 هزارتومان |
| تهران ویلا | 7 میلیون تومان |
| ستارخان | 5میلیون و 600 هزار تومان |
| ستارخان –بلوار گلاب | 5 میلیون تومان |
منطقه سه
| اختیاره شمالی | 8 میلیون تومان |
| اختیاریه – مسعود | 9 میلیون تومان |
| دیباجی شمالی | 9 میلیون تومان |
| دیباجی جنوبی | 8 میلیون تومان |
| دورس | 10 میلیون تومان |
| قلهک | 8میلیون و 400 هزار تومان |
| سه راهضرابخانه | 6 میلیون تومان |
| میدان کتابی | 7 میلیون تومان |
| میدان ونک – خیابان برزیل | 8 میلیون تومان |
| سئول – محدوده باشگاه انقلاب | 4میلیون و 700 هزار تومان |
| سئول – شهرک والفجر | 4میلیون و 200 هزار تومان |
| ولیعصر – جامجم | 9 میلیون تومان |
| چهارراه پارکوی | 11 میلیون تومان |
| ولیعصر – پارک وی | 9 میلیون تومان |
| آفریقا چهارراه جهان کودک | 12 میلیون تومان |
منطقه هفت
| مطهری – ترکمنستان | 7 میلیون تومان |
| شریعتی – محدوده صدر | 8میلیون تومان |
| آپادانا –سهروردی | 8میلیون و 600 هزارتومان |
| باغ صبا | 5میلیون و 500 هزارتومان |
| میدان سپاه | 2میلیون و 500 هزار تومان |
| سبلن جنوبی | 3میلیون و 300 هزارتومان |
| سبلان شمالی | 3میلیون و 800 هزار تومان |
| خواجه نظام | 3میلیون و 200 هزار تومان |
| سهروزدی جنوبی – ملک | 5میلیون و 500 هزار تومان |
| سهروردی جنوبی – نوبخت | 8 میلیون تومان |
| سهروردی جنوبی | 7میلیون و 500 هزار تومان |
منطقه هشت
| مجیدیه شمالی | 4میلیون و 200هزارتومان |
| جانبازان | 3میلیون و 700هزار تومان |
| هفت حوض – 46متری | 6 میلیون تومان |
| هفت حوض – مرجان | 6میلیون و 300هزار تومان |
| نارمک – سمنگان | 5میلیون و 300هزار تومان |
| نارمک – مدائن | 6 میلیون تومان |
| تهرانپارس –رشید | 7 میلیون تومان |
| تهرانپارس | 5 میلیون تومان |
| تهرانپارس – بلوار پروین | 4میلیون و 300هزار تومان |
