جدول جریمه های تخلفات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۴
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
* ۲۰۰۱ |
هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
* ۲۰۰۲ |
تجاوز از سرعت مجاز( بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
* ۲۰۰۳ |
سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
* ۲۰۰۴ |
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
* ۲۰۰۵ |
حرکت بطور مارپیچ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ــــــــ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
** ۲۰۰۷ |
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز(بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
* ۲۰۱۰ |
تجاوز به چپ از محور راه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۱۳ | دور زدن درمحل ممنوع | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه با وسایل ارتباطی مشابه درحین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی درشب | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت شرایط مندرج درگواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیر آهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۲۶ | حــــــــــــذف شـــــــــــــد | |||
۲۰۲۷ | هر گونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
*** ۲۰۲۸ |
نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور درهر سمت | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ـــــــ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۳۱ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۳۲ | حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید درعقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب هر گونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ـــــــــــ |
۲۰۳۹ | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی وعرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوط یا محل، به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ــــــــــ |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آهن | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۴۶ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ــــــــــــ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵۴ | استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات | ۴۵۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب وایجاد هر گونه مانع درمسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری -صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری ازکنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت نور در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده ازتلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه، در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷۴ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو و راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ | ـــــــ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۸۳ | نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
**** ۲۰۸۶ |
حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۸۷ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش کالا | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹۱ | حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد. | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگراه ها و جاده ها | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ـــــــ |
۲۰۹۴ | نداشن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و راههای روستایی | ۳۰۰/۰۰۰ | ــــــــ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ــــــــ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار وعلائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
الف | ب | ج | ||
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ــــــ |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰/۰۰۰ |
