(منبع مرکز آمار ایران/ اداره ثبت احوال)
در سال ۱۳۵۷ در کشور حدود پانزده هزار طلاق داشته ایم، در سال گذشته (۱۳۹۳) هر ساعت ۱۹ طلاق به ثبت رسیده است و در مجموع ۱۶۳ هزار و ۵۷۲ مورد طلاق در سال ۹۳ در کشور به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل(۱۳۹۲)، با افزایش پنج و سه دهم درصدی روبرو بوده است.
کلا بر طبق آمار در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۵۷ ما با یک رشد هزار و هفتاد درصدی (ده و هفدهم برابری) طلاق روبرو بوده ایم. بهر حال این رشد نشانه وخیم شدن وضعیت اقتصادی مردم و بیکاری گسترده جوانان که ناشی از سو مدیریت می باشد.
| تعداد طلاق | سال |
| ۱۵۲۵۳ | ۱۳۵۷ |
| ۲۱۱۷۰ | ۱۳۵۸ |
| ۲۳۹۸۷ | ۱۳۵۹ |
| ۲۴۴۲۳ | ۱۳۶۰ |
| ۳۱۲۲۱ | ۱۳۶۱ |
| ۳۵۸۶۷ | ۱۳۶۲ |
| ۳۵۱۷۸ | ۱۳۶۳ |
| ۳۸۹۸۳ | ۱۳۶۴ |
| ۳۵۲۱۱ | ۱۳۶۵ |
| ۳۳۴۳۳ | ۱۳۶۶ |
| ۳۳۱۱۴ | ۱۳۶۷ |
| ۳۳۹۴۳ | ۱۳۶۸ |
| ۳۷۸۲۷ | ۱۳۶۹ |
| ۳۹۳۳۶ | ۱۳۷۰ |
| ۳۳۹۸۳ | ۱۳۷۱ |
| ۲۹۳۱۲ | ۱۳۷۲ |
| ۳۲۷۰۶ | ۱۳۷۳ |
| ۳۴۷۳۸ | ۱۳۷۴ |
| ۳۷۸۱۷ | ۱۳۷۵ |
| ۴۱۸۱۶ | ۱۳۷۶ |
| ۴۲۳۹۱ | ۱۳۷۷ |
| ۵۱۰۴۴ | ۱۳۷۸ |
| ۵۳۷۹۷ | ۱۳۷۹ |
| ۶۰۵۵۹ | ۱۳۸۰ |
| ۶۷۲۵۶ | ۱۳۸۱ |
| ۷۲۳۵۹ | ۱۳۸۲ |
| ۷۳۸۸۲ | ۱۳۸۳ |
| ۸۴۲۴۱ | ۱۳۸۴ |
| ۹۴۰۳۹ | ۱۳۸۵ |
| ۹۹۸۵۲ | ۱۳۸۶ |
| ۱۱۰۵۱۰ | ۱۳۸۷ |
| ۱۲۵۷۴۷ | ۱۳۸۸ |
| ۱۳۷۲۰۰ | ۱۳۸۹ |
| ۱۴۲۸۴۱ | ۱۳۹۰ |
| ۱۵۱۷۶۳ | ۱۳۹۱ |
| ۱۵۵۳۶۹ | ۱۳۹۲ |
| ۱۶۳۵۷۲ | ۱۳۹۳ |

