در سال ۵۷ درآمد کل سالانه یک خانوار شهری حدود چهل و هشت هزار تومان بوده است، در آن سال سکه بهار آزادی ۴۲۰ تومان بوده و با آن پول می شد ۱۰۶.۸ سکه بهار آزادی خرید و در آمد یک خانوار روستایی حدود نوزذه هزار و دویست تومان بوده و یک خانوار روستایی می توانسته با آن پول ۴۵.۷ سکه بهار آزادی بخرد.
در سال ۹۲ درآمد سالانه یک خانوار شهری حدود بیست میلیون چهار صد و چهل هزار تومان بوده در این سال سکه ۹۵۰ هزار تومان بوده و با آن پول می شده ۲۱.۵ سکه بهار آزادی خرید و در آمد سالانه یک خانوار روستایی حدود دوازده میلیون و نود و پنج هزار تومان و یک خانوار روستایی می توانسته با آن پول ۱۲.۷ سکه بهار آزادی بخرد.
این مسئله نشان میدهد که چقدر درآمد مردم ایران در طی سی و پنج سال نزول کرده است. در ضمن با توجه به اینکه خط فقر در سال ۹۲ حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان (ماهیانه) بوده است که سالیانه می شود ۲۱٫۶ میلیون تومان به این نتیجه می رسیم که در سال ۹۲ مردم شهری و روستایی بطور متوسط زیر خط فقر بوده اند.
(منبع: مرکز آمار ایران)
| سال | شهری ریال | روستایی ریال |
| ۱۳۵۷ | ۴۸۱۵۸۷* | ۱۹۲۲۱۵ |
| ۱۳۵۸ | ۵۱۴۴۴۶ | ۲۱۳۲۸۵ |
| ۱۳۵۹ | ۶۰۸۸۴۹ | ۲۷۲۷۹۸* |
| ۱۳۶۰ | ۶۵۹۲۲۵* | ۳۳۲۳۱۱* |
| ۱۳۶۱ | ۷۰۹۶۰۱ | ۳۹۱۸۲۵ |
| ۱۳۶۲ | ۹۱۸۳۸۶ | ۴۷۱۹۲۷ |
| ۱۳۶۳ | ۱۰۳۴۱۷۰ | ۵۲۴۶۲۴ |
| ۱۳۶۴ | ۱۰۳۷۰۸۰ | ۵۳۱۰۹۴ |
| ۱۳۶۵ | ۱۱۲۶۶۳۹ | ۵۶۸۵۵۸ |
| ۱۳۶۶ | ۱۱۴۹۲۹۶ | ۷۲۳۲۰۵ |
| ۱۳۶۷ | ۱۳۳۹۹۷۰ | ۹۰۸۶۲۷ |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۶۷۴۳۶ | ۱۰۱۲۲۸۴ |
| ۱۳۶۹ | ۲۰۱۰۵۴۷ | ۱۲۵۱۰۶۷ |
| ۱۳۷۰ | ۲۸۴۰۸۲۶ | ۱۵۶۳۱۲۵ |
| ۱۳۷۱ | ۳۵۴۱۲۷۷ | ۱۹۷۳۸۳۸ |
| ۱۳۷۲ | ۴۴۲۵۶۱۱ | ۲۲۷۹۷۶۴ |
| ۱۳۷۳ | ۵۷۲۹۷۳۲ | ۳۲۹۳۴۹۸ |
| ۱۳۷۴ | ۷۳۶۸۲۴۳ | ۴۵۶۱۳۴۸ |
| ۱۳۷۵ | ۹۸۷۹۳۵۸ | ۵۸۶۵۰۲۷ |
| ۱۳۷۶ | ۱۲۱۱۵۶۵۶ | ۷۴۴۴۸۱۶ |
| ۱۳۷۷ | ۱۵۱۵۱۸۹۴ | ۹۳۶۷۷۶۰ |
| ۱۳۷۸ | ۱۸۵۶۴۹۵۲ | ۱۱۵۶۱۵۳۴ |
| ۱۳۷۹ | ۲۲۳۸۷۷۲۵ | ۱۳۰۴۷۴۱۱ |
| ۱۳۸۰ | ۲۵۸۳۱۵۲۷ | ۱۵۲۰۰۱۴۹ |
| ۱۳۸۱ | ۳۳۱۰۴۸۶۸ | ۱۹۰۰۲۶۱۰ |
| ۱۳۸۲ | ۳۹۲۰۲۴۲۷ | ۲۴۰۴۰۴۲۱ |
| ۱۳۸۳ | ۴۷۲۶۷۷۸۴ | ۲۷۸۸۳۶۵۶ |
| ۱۳۸۴ | ۵۳۶۷۸۲۸۲ | ۳۴۴۷۴۶۸۶ |
| ۱۳۸۵ | ۶۵۵۰۹۱۰۸ | ۳۹۱۲۸۸۳۰ |
| ۱۳۸۶ | ۷۷۹۹۴۲۵۷ | ۴۷۱۰۶۹۴۹ |
| ۱۳۸۷ | ۸۸۲۱۹۳۸۶ | ۴۸۴۲۳۸۷۴ |
| ۱۳۸۸ | ۹۳۶۰۲۸۳۴ | ۵۲۴۳۷۶۰۰ |
| ۱۳۸۹ | ۱۰۶۱۵۵۹۷۴ | ۵۹۳۳۶۸۷۵ |
| ۱۳۹۰ | ۱۳۰۳۰۱۴۴۵ | ۷۹۷۲۶۹۴۸ |
| ۱۳۹۱ | ۱۶۷۲۴۱۴۴۲ | ۱۰۱۲۸۱۳۶۲ |
| ۱۳۹۲ | ۲۰۴۴۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۹۵۰۰۰۰ |
* – میانگین سال قبل و بعد در نظر گرفته شده است
