مقایسه کوتاه آماری سال اول و لحظه فعلی ریاست جمهوری حسن روحانی حضورتان تقدیم می گردد. نکته قابل توجه اینکه بانک مرکزی در اعلام آمار از جمله نرخ تورم مانند دوران احمدی نژاد، صادق نبوده است، برای مثال اینکه در حالی بانک مرکزی در گزارشی از افزایش حدود ۱۴ درصدی اجارهبها در بهار امسال خبر داده اجارهبها در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است. (روزنامه ها) در ضمن درحالی که قیمت میوه و سبزیجات در گزارشات هفتگی بانک مرکزی 60 درصد را در یک سال نشان می دهد، بانک مرکزی در برخی محاسبات این رقم را به 21 درصد تقلیل داده است.
در ضمن دولت در چند روز گذشته قیمت 18 کالای اساسی را 6 درصد بالا برده که هنوز در قیمت های زیر ملحوظ نشده است.
| نام کالا | واحد | 1392 | تیر 1394 | برابر شده |
| جمعیت ایران | نفر | 77336980 | 77930000 | 1.007668 |
| حجم نقدینگی میلیارد ریال | میلیارد تومان | 466000 | 800000 | 1.71673819 |
| قیمت بهار آزادی | ریال | 13500000 | 8690000 | 0.6437037 |
| قیمت دلار آزاد | ریال | 35500 | 32500 | 0.91549296 |
| قیمت دلار بانکی | ریال | 12260 | 29437 | 2.40106036 |
| حداقل دستمزد | ریال | 4871250 | 7124250 | 1.46250962 |
| تعداد زندانیان | نفر | 240000 | 230000 | 0.95833333 |
| آمار سالیانه طلاق | زوج | 155369 | 163572 | 1.05279689 |
| بلیط اتوبوس واحد | یک عدد / ریال | 2500 الی 3500 | 4500 الی 6500 | 1.857143 |
| پیاز | یک کیلو / ریال | 10690 | 15000 | 1.40318054 |
| پرتقال درجه یک | یک کیلو / ریال | 39000 | 100000 | 2.56410256 |
| خرما | یک کیلو / ریال | 60000 | 66000 | 1.1 |
| نخود | یک کیلو / ریال | 55500 | 45850 | 0.82612613 |
| عدس | یک کیلو / ریال | 61000 | 5000 | 0.08196721 |
| لوبیا چیتی | یک کیلو / ریال | 81000 | 103000 | 1.27160494 |
| خیار | یک کیلو / ریال | 20000 | 30000 | 1.5 |
| گوسفند پرواری زنده | یک کیلو / ریال | 125000 | 135000 | 1.08 |
| انگور | یک کیلو / ریال | 29190 | 140000 | 4.79616307 |
| گندم | یک کیلو / ریال | 12000 | 20000 | 1.66666667 |
| سیب درختی | یک کیلو / ریال | 27050 | 55000 | 2.03327172 |
| شیر گاو و گاومیش باچربی | یک لیتر / ریال | 19710 | 27500 | 1.39523085 |
| ماست | یک کیلو / ریال | 21900 | 34000 | 1.55251142 |
| پنیر | یک کیلو / ریال | 129810 | 191200 | 1.47292196 |
| برنج شمال درجه یک | یک کیلو / ریال | 63000 | 81000 | 1.28571429 |
| گوجه فرنگی | یک کیلو / ریال | 25000 | 24500 | 0.98 |
| سیب زمینی | یک کیلو / ریال | 20000 | 16500 | 0.825 |
| جو | یک کیلو / ریال | 12000 | 20000 | 1.66666667 |
| پسته | یک کیلو / ریال | 500000 | 750000 | 1.5 |
| بادام میدان | یک کیلو / ریال | 380000 | 460000 | 1.21052632 |
| بادام منقی با پوست میدان | یک کیلو / ریال | 270000 | 355000 | 1.31481481 |
| گردو | یک کیلو / ریال | 387000 | 480000 | 1.24031008 |
| انجیر | یک کیلو / ریال | 400000 | 415000 | 1.0375 |
| بنزین آزاد | یک لیتر / ریال | 7000 | 10000 | 1.42857143 |
| بنزین سهمیه ای | یک لیتر / ریال | 4000 | حذف شده | – |
| قیمت گازوئیل | یک لیتر / ریال | 1500 | 6000 | 4 |
| قیمت گوشت گاو بدون استخوان | یک کیلو / ریال | 255000 | 347000 | 1.36078431 |
| قیمت گوشت گوسفند با استخوان | یک کیلو / ریال | 260000 | 350000 | 1.34615385 |
| قیمت گوشت گوسفند یخی با استخوان | یک کیلو / ریال | 205000 | ؟ | – |
| قیمت قبر در بهشت زهرا | ریال | 9600000 | 50000000 | 5.20833333 |
| قیمت نان سنگگ | یک عدد/ ریال | 6000 | 8000 | 1.33333333 |
| قیمت نان بربری | یک عدد/ ریال | 5000 | 7000 | 1.4 |
| قیمت نان تافتون نیمه یارانه ای | یک عدد/ ریال | 3000 | 4250 | 1.41666667 |
| قیمت نان تافتون یارانه ای | یک عدد/ ریال | 3000 | 42500 | 14.1666667 |
| قیمت نان لواش نیمه یارانه ای | یک عدد/ ریال | 1500 | 2250 | 1.5 |
| قیمت نان لواش یارانه ای | یک عدد/ ریال | 1500 | 22500 | 15 |
| قیمت آرد-نانوایی یارانه ای | یک کیلو / ریال | 4650 | 8450 | 1.8172043 |
| قیمت پژو 206 تیپ 2 آزاد | ریال | 400000000 | 33200000 | 0.083 |
| قیمت پراید آزاد | ریال | 200000000 | 206000000 | 1.03 |
| قیمت سمند | ریال | 225000000 | 30133000 | 0.13392444 |
| قیمت دیه | ریال | 940000000 | 1650000000 | 1.75531915 |
| قیمت شتر | ریال | 9400000 | 16500000 | 1.75531915 |
| قیمت یک لیتر روغن مایع | یک لیتر / ریال | 31000 | 49000 | 1.58064516 |
| قیمت قوطی پنج کیلویی روغن جامد | یک کیلو / ریال | 153000 | 225000 | 1.47058824 |
| قیمت یک بسته پودر شوینده | نیم کیلو / ریال | 17000 | 22000 | 1.29411765 |
| قیمت تخم مرغ | یک عدد / ریال | 3500 | 3500 | 1 |
| قیمت تخم مرغ | شانه حدود 2 کیلو | 87000 | 96500 | 1.1091954 |
| مایع ظرفشویی (پریل) | یک کیلو / ریال | 28700 | 39000 | 1.35888502 |
| کنسرو ماهی تن جنوب | یک کیلو / ریال | 49000 | 60000 | 1.2244898 |
| چای بسته نیم کیلویی | نیم کیلو / ریال | 130000 | 165000 | 1.26923077 |
| یک کیلو شکر | یک کیلو / ریال | 16000 | 25600 | 1.6 |
| یک کیلو قند | یک کیلو / ریال | 18500 | 28500 | 1.54054054 |
| قیمت یک دست چلو کباب کوبیده | یک دست/ ریال | 60000 | 90000 | 1.5 |
| بلیط مترو تهران تک سفره | یک عدد / ریال | 3500 | 6000 | 1.71428571 |
| بلیط مترو تهران دو سفره | یک عدد / ریال | 5500 | 10000 | 1.81818182 |
| حليم درجه يك | یک کیلو / ریال | 70000 | 100000 | 1.42857143 |
| حليم معجون | یک کیلو / ریال | 65000 | 95000 | 1.46153846 |
| حليم پرسي | یک پرس / ریال | 40000 | 65000 | 1.625 |
| آش شله قلمكار | یک کیلو / ریال | 60000 | 95000 | 1.58333333 |
| آش رشته | یک کیلو / ریال | 60000 | 85000 | 1.41666667 |
